Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0012»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Musa Acuminata Colla </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Musa Acuminata Colla | Especie = Musa acuminata Colla | Nombre comun = Plátano |…») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa acuminata Colla | | Especie = Musa acuminata Colla | ||
| Nombre comun = Plátano | | Nombre comun = Plátano | ||
| + | |||
| + | Plátano | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Musa Acuminata Colla
| Musa Acuminata Colla | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0012 |
| NUMBAN | ICIAMU0012 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Plátano
Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Diploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 3,0 a <=3,5 m |
| Diámetro (UPOV 4) | De muy bajo a bajo |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 171-220 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
