Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMU0015»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Williams Jamaica </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Williams Jamaica | Especie = Musa acuminata Colla | Nombre comun = Platanera Plát…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa acuminata Colla | | Especie = Musa acuminata Colla | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
Plátano | Plátano |
Revisión del 13:06 27 jul 2023
Williams Jamaica
Williams Jamaica | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0015 |
NUMBAN | ICIAMU0015 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | De larga a muy larga | |
Diámetro (UPOV 26) | Ancho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | Abundantes | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De media a ancha | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De delgado a medio | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | De medio a alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 171-220 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |
Racimo
Frutos
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
mMaCIR01 - 248 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 252 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 254 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 257 bp | Presente |
mMaCIR01 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 261 bp | Presente |
mMaCIR01 - 265 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 267 bp | Presente |
mMaCIR01 - 269 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 272 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 290 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 292 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 298 bp | Ausente |
mMaCIR01 - 310 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 111 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 120 bp | Ausente |
mMaCIR03 - 122 bp | Presente |
mMaCIR03 - 124 bp | Presente |
mMaCIR03 - 127 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 150 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 152 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 158 bp | Presente |
mMaCIR07 - 160 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 162 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 166 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 170 bp | Presente |
mMaCIR07 - 173 bp | Ausente |
mMaCIR07 - 188 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 256 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 259 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 262 bp | Presente |
mMaCIR08 - 264 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 266 bp | Presente |
mMaCIR08 - 268 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 270 bp | Ausente |
mMaCIR08 - 283 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 268 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 283 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 285 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 287 bp | Presente |
mMaCIR13 - 290 bp | Presente |
mMaCIR13 - 295 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 298 bp | Ausente |
mMaCIR13 - 308 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 242 bp | Presente |
mMaCIR24 - 245 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 252 bp | Presente |
mMaCIR24 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 258 bp | Presente |
mMaCIR24 - 262 bp | Ausente |
mMaCIR24 - 285 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 161 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 164 bp | Presente |
mMaCIR39 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 182 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR39 - 195 bp | Ausente |
mMaCIR45 - 119 bp | Presente |
mMaCIR45 - 123 bp | Presente |
mMaCIR45 - 125 bp | Ausente |
mMaCIR45 - 127 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 151 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 153 bp | Presente |
mMaCIR90 - 155 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 159 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 163 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 165 bp | Presente |
mMaCIR90 - 167 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 171 bp | Presente |
mMaCIR90 - 177 bp | Ausente |
mMaCIR90 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 259 bp | Presente |
mMaCIR150 - 261 bp | Ausente |
mMaCIR150 - 262 bp | Presente |
mMaCIR150 - 264 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 329 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 331 bp | Presente |
mMaCIR152 - 335 bp | Presente |
mMaCIR152 - 339 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 343 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 345 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 349 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 354 bp | Ausente |
mMaCIR152 - 356 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 256 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 299 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 313 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 364 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 383 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 397 bp | Presente |
mMaCIR164 - 402 bp | Ausente |
mMaCIR164 - 405 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 173 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 177 bp | Presente |
mMaCIR195 - 179 bp | Presente |
mMaCIR195 - 181 bp | Presente |
mMaCIR195 - 183 bp | Ausente |
mMaCIR195 - 197 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 165 bp | Presente |
mMaCIR196 - 168 bp | Presente |
mMaCIR196 - 178 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 180 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 191 bp | Ausente |
mMaCIR196 - 193 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 274 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 281 bp | Ausente |
mMaCIR214 - 285 bp | Presente |
mMaCIR214 - 289 bp | Presente |
mMaCIR214 - 294 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 242 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 245 bp | Presente |
mMaCIR231 - 247 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 249 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 252 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 253 bp | Presente |
mMaCIR231 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 257 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 276 bp | Ausente |
mMaCIR231 - 278 bp | Presente |
mMaCIR231 - 280 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 208 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 210 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 213 bp | Presente |
mMaCIR260 - 215 bp | Presente |
mMaCIR260 - 221 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 225 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 229 bp | Ausente |
mMaCIR260 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 224 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 226 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 234 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 237 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 329 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 241 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 244 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 248 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 250 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 253 bp | Presente |
mMaCIR264 - 255 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 258 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 260 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 261 bp | Presente |
mMaCIR264 - 263 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 265 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 267 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 270 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 273 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 275 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 278 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 282 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 286 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 288 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 296 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 300 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 306 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 313 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 315 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 335 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 341 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 347 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 351 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 357 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 362 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 364 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 371 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 376 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 380 bp | Ausente |
mMaCIR264 - 383 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 161 bp | Ausente |
mMaCIR307 - 163 bp | Presente |
mMaCIR307 - 165 bp | Presente |
mMaCIR307 - 169 bp | Ausente |
Referencia |
---|
Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666.
Hippolyte I, Bakry F, Seguin M, Gardes L, Rivallan R, Risterucci AM, Jenny C, Perrier X, Carreel F, Argout X, Piffanelli P, Khan IA, Miller RNG, Pappas GJ, Mbe´guie´-A-Mbe´guie´ D, Matsumoto T, De Bernardinis V, Huttner E, Kilian A, Baurens FC, D’Hont A, Cote1 F, Courtois B, Glaszmann JC. 2010. A saturated SSR/ DArT linkage map of Musa acuminata addressing genome rearrangements among bananas. BMC Plant Biology 10: 65 |
Descriptores UPOV
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Compacidad de la corona (UPOV 10) | De media a compacta |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Peciolo
Pedúnculo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 21) | De corta a media |
Diámetro (UPOV 22) | Medio |
Pubescencia (UPOV 23) | Presente |
Curvatura (UPOV 24) | Media |
Racimo
Raquis
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De media a ancha | |
Longitud del pedicelo (UPOV 39) | Media | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De delgado a medio | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Adherencia de la piel (UPOV 44) | De débil a media | |
Persistencia de los órganos florales (UPOV 45) | Presente | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Inflorescencia masculina
Descriptor | Valor | |
---|---|---|
Persistencia (UPOV 48) | Presente | |
Forma (UPOV 49) | Media oval | |
Apertura de las brácteas (UPOV 50) | Cerrada o ligeramente abierta |
Bráctea
Descriptor | Valor |
---|---|
Color del envés (UPOV 51) | Rojo anaranjado |
Forma del ápice (UPOV 52) | Ángulo recto |
Descriptores Bioversity
Apariencia general de la planta (IPGRI 6.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Hábito foliar (IPGRI 6.1.1) | Normal |
Enanismo (IPGRI 6.1.2) | Normal |
Pseudotallo/hijos (IPGRI 6.2)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura del pseudotallo (m) (IPGRI 6.2.1) | 2,1 a 2,9 | |
Aspecto del pseudotallo (IPGRI 6.2.2) | Normal | |
Color del pseudotallo (IPGRI 6.2.3) | Verde medio | |
Apariencia del pseudotallo (IPGRI 6.2.4) | Brillante (no ceroso) | |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rosado malva | |
Pigmentación de las vainas internas (IPGRI 6.2.6) | Morado | |
Color de la savia (IPGRI 6.2.7) | Acuoso | |
Cera en las vainas (IPGRI 6.2.8) | Muy poca o sin signos visibles de cera | |
Emergencia de los hijos (IPGRI 6.2.11) | Cerca de la planta madre (crecen verticalmente) |
Pecíolo/nervadura/hoja (IPGRI 6.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3 | Abierto con márgenes alados | |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados | |
Aspectos de las alas (IPGRI 6.3.5) | Marchitas | |
Color de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.6) | Verde | |
Borde de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.7) | Incoloro (sin línea de color longitudinal) | |
Ancho de los márgenes del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.8) | >1cm | |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | 171-220 cm | |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.11) | <=50 cm | |
Color de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.12) | Verde | |
Aspecto de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.13) | Opaco | |
Color de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.14) | Verde medio | |
Aspecto de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.15) | Opaco | |
Presencia de cera en la lámina (IPGRI 6.3.16) | Cerosa | |
Inserción de la lámina en el peciolo (IPGRI 6.3.17) | Simétrica | |
Forma de la base de la lámina (IPGRI 6.3.18) | Ambas redondeadas | |
Corrugamiento de la lámina (IPGRI 6.3.19) | Muy poco corrugada | |
Color de la nervadura en el haz (IPGRI 6.3.20) | Verde claro | |
Color de la nervadura en el envés (IPGRI 6.3.21) | Verde claro | |
Color de la cara dorsal de la candela (hoja - cigarro) (IPGRI 6.3.22) | Verde |
Inflorescencia/yema masculina (IPGRI 6.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.1) | 31-60 cm | |
Número de nódulos vacíos en el pedúnculo (IPGRI 6.4.2) | 1 | |
Diámetro del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.3) | 7-12 cm | |
Color del pedúnculo (IPGRI 6.4.4) | Verde | |
Pubescencia del pedúnculo (IPGRI 6.4.5) | Muy pubescente / pelos cortos (como tocar terciopelo) | |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico | |
Apariencia del racimo (IPGRI 6.4.8) | Compacto (se puede deslizar un dedo pero no la mano entre los frutos) | |
Flores que forman el racimo (IPGRI 6.4.9) | Femeninas | |
Frutos (IPGRI 6.4.10) | Biseriados | |
Tipo de raquis (IPGRI 6.4.11) | Presente y la yema masculina puede estar degenerada o persistente | |
Posición del raquis (IPGRI 6.4.12) | Con una curva | |
Aspecto del raquis (IPGRI 6.4.13) | Flores masculinas o brácteas persistentes encima de la yema masculina (el raquis está desnudo encima) | |
Tipo de yema masculina (IPGRI 6.4.14) | Normal (presente) | |
Forma de la yema masculina (IPGRI 6.4.15) | Intermedia | |
Tamaño de la yema masculina (cm) (IPGRI 6.4.16) | <=20 cm |
Brácteas (IPGRI 6.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la base de las brácteas (IPGRI 6.5.1) | Intermedios | |
Forma del ápice de las brácteas (IPGRI 6.5.2) | Intermedio | |
Imbricación de las brácteas (IPGRI 6.5.3) | Brácteas jóvenes lo cubren claramente (como Musa acuminata subsp. burmanicca) | |
Color de la cara externa de la bráctea (IPGRI 6.5.4) | Violeta café | |
Color de la cara interna de la bráctea (IPGRI 6.5.5) | Anaranjado rojo | |
Coloración del ápice de la bráctea (IPGRI 6.5.6) | Sin tinte amarillo (coloración uniforme hasta el ápice) | |
Estrías coloreadas en las brácteas (IPGRI 6.5.7) | Con líneas (o estrías) depigmentadas en la cara externa | |
Cicatrices sobre el raquis (IPGRI 6.5.8) | Bien prominentes | |
Coloración atenuada de la base de la bráctea (IPGRI 6.5.9) | Coloración discontinua hacia la inserción con el raquis (zona depigmentada al nivel de la base de la bráctea) | |
Forma de la bráctea masculina (IPGRI 6.5.10) | x/y > 0,30 (ovada) | |
Levantamiento de las brácteas (IPGRI 6.5.11) | Unidas con las yemas florales masculinas (persistencia de brácteas) | |
Comportamiento de las brácteas antes de caer (IPGRI 6.5.12) | No revoluto (no se enrolla) | |
Presencia de cera sobre las brácteas (IPGRI 6.5.13) | Muy poca cera | |
Presencia de surcos sobre la bráctea (IPGRI 6.5.14) | Surcada (se ven distintamente las estrías longitudinales) |
Flores masculinas (IPGRI 6.6)
Descriptor | Valor |
---|---|
Comportamiento de las flores masculinas (IPGRI 6.6.1) | Flores neutras/masculinas persistentes |
Color básico de los tépalos compuestos (IPGRI 6.6.2) | Blanco |
Pigmentación del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.3) | Salpicado de «herrumbre» |
Color de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.4) | Amarillo |
Desarrollo de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.5) | Desarrollado |
Color del tépalo libre (IPGRI 6.6.6) | Blanco traslúcido |
Forma del tépalo libre (IPGRI 6.6.7) | Oval |
Aspecto del tépalo libre (IPGRI 6.6.8) | Plegado bajo el ápice |
Desarrollo del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.9) | Desarrollado |
Forma del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.10) | Filiforme |
Exerción de las anteras (IPGRI 6.6.11) | Exertos |
Color del filamento (IPGRI 6.6.12) | Crema |
Color de las anteras (IPGRI 6.6.13) | Blanco |
Color de los sacos poliníferos (IPGRI 6.6.14) | Blanco |
Vitalidad del polen (%) (IPGRI 6.6.15) | 0 |
Color básico del estilo (IPGRI 6.6.16) | Crema |
Pigmentación del estilo (IPGRI 6.6.17) | Violáceo |
Exerción del estilo (IPGRI 6.6.18) | Exertos |
Forma del estilo (IPGRI 6.6.19) | Con dos curvas |
Color del estigma (IPGRI 6.6.20) | Amarillo |
Forma del ovario (IPGRI 6.6.21) | Recto |
Color básico del ovario (IPGRI 6.6.22) | Crema |
Pigmentación del ovario (IPGRI 6.6.23) | Muy poca o sin signos visibles de pigmentación |
Coloración dominante de la flor masculina (IPGRI 6.6.24) | Blanco |
Flores irregulares (IPGRI 6.6.25) | 0 |
Disposición de los óvulos (IPGRI 6.6.26) | Dos líneas |
Fruto (IPGRI 6.7)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de los frutos (IPGRI 6.7.1) | Curvos hacia arriba (a 45º o más) | |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 | |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm | |
Forma de los frutos (IPGRI 6.7.4) | Rectos (ó con curva poco marcada) | |
Sección transversal del fruto (IPGRI 6.7.5) | Bordes débilmente pronunciados | |
Ápice del fruto (IPGRI 6.7.6) | Puntiagudo | |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente | |
Longitud del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.8) | >=21mm | |
Ancho del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.9) | >10mm | |
Superficie del pedicelo (IPGRI 6.7.10) | Pubescente | |
Fusión de los pedicelos (IPGRI 6.7.11) | Muy parcial o sin signos visibles de fusión | |
Color de la piel inmadura (IPGRI 6.7.12) | Verde claro | |
Color de la piel madura (IPGRI 6.7.13) | Amarillo | |
Espesor de la cáscara (mm) (IPGRI 6.7.14) | Dos o menos | |
Adherencia de la piel (IPGRI 6.7.15) | Se desprende fácilmente | |
Grietas en la cáscara (IPGRI 6.7.16) | Sin grietas | |
Presencia de pulpa (IPGRI 6.7.17) | Con pulpa | |
Color de la pulpa antes de la madurez (IPGRI 6.7.18) | Blanco | |
Color de la pulpa a la madurez (IPGRI 6.7.19) | Amarillo | |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente | |
Textura de la pulpa (IPGRI 6.7.21) | Blanda | |
Sabor predominante (IPGRI 6.7.22) | Dulce (como Cavendish) |