Diferencia entre revisiones de «Plantilla:ChirimoyoUPOV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<div class="clearfix"> == Descriptores UPOV == === Rama === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns"| Valor ! class="…») |
|||
| Línea 311: | Línea 311: | ||
| {{{upov49|''Desconocido''}}} | | {{{upov49|''Desconocido''}}} | ||
| [[Archivo:nofoto.png|center]] | | [[Archivo:nofoto.png|center]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <div class="separator"> | ||
| + | ---- | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
| + | ! class="first_column" | Observaciones | ||
| + | |- | ||
| + | | {{{upovObservaciones|''No hay observaciones disponibles''}}} | ||
|} | |} | ||
<div class="clearfix"> | <div class="clearfix"> | ||
Revisión del 11:52 16 may 2022
Descriptores UPOV
Rama
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del entrenudo (UPOV 1) | Desconocido | |
| Color (UPOV 2) | Desconocido | |
| Pubescencia (UPOV 3) | Desconocido |
Limbo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 4) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 5) | Desconocido | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 6) | Desconocido | |
| Forma (UPOV 7) | Desconocido | |
| Color verde del haz (UPOV 8) | Desconocido | |
| Color verde del envés (UPOV 9) | Desconocido | |
| Pubescencia del haz (UPOV 10) | Desconocido | |
| Pubescencia del envés (UPOV 11) | Desconocido | |
| Ondulación del borde (UPOV 12) | Desconocido |
Pecíolo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 13) | Desconocido | |
| Grosor (UPOV 14) | Desconocido |
Rama floral
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Densidad de flores (UPOV 15) | Desconocido |
Pétalo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color (UPOV 16) | Desconocido | |
| Longitud (UPOV 17) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 18) | Desconocido | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 19) | Desconocido | |
| Grosor (UPOV 20) | Desconocido |
Pedúnculo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 21) | Desconocido |
Pétalo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Torsión inmediatamente antes de la antesis (UPOV 22) | Desconocido | |
| Curvatura (UPOV 23) | Desconocido |
Ovario
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (UPOV 24) | Desconocido | |
| Longitud (UPOV 25) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 26) | Desconocido |
Fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 27) | Desconocido | |
| Diámetro en sección transversal (UPOV 28) | Desconocido | |
| Forma en vista lateral (UPOV 29) | Desconocido | |
| Brillo de la epidermis (UPOV 30) | Desconocido | |
| Color de la epidermis (UPOV 31) | Desconocido | |
| Grosor de la corteza (UPOV 32) | Desconocido | |
| Segmentación de la superficie (UPOV 33) | Desconocido | |
| Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (UPOV 35) | Desconocido | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 36) | Desconocido | |
| Cantidad de fibra (UPOV 37) | Desconocido | |
| Cantidad de lóculo óseo (UPOV 38) | Desconocido | |
| Suculencia de la pulpa (UPOV 39) | Desconocido | |
| Contenido de sólidos solubles (UPOV 40) | Desconocido | |
| Acidez (UPOV 41) | Desconocido | |
| Aroma (UPOV 42) | Desconocido | |
| Número de semillas (UPOV 43) | Desconocido |
Semilla
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 44) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 45) | Desconocido | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 46) | Desconocido | |
| Brillo (UPOV 47) | Desconocido | |
| Adherencia a la pulpa (UPOV 48) | Desconocido |
Época para la madurez de la cosecha
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 49) | Desconocido |
| Observaciones |
|---|
| No hay observaciones disponibles |