Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0095»
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Carrie </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Carrie | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango Mango | Coleccion = ICIA | NOMBA…») |
|||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | | Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | ||
| dgObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | | dgObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
| − | |||
| + | 'Carrie' es una selección del cultivar Sophie Fry realizada en Florida en 1940 y propagada desde 1949 (Campbell 1992) en su genealogía se encontraría el cultivar Julie (Schnell et al. 2006). | ||
| + | |||
| + | 'Carrie' su plantación a nivel comercial es muy limitada, debido sobre todo a la falta de color del fruto y su poca firmeza. | ||
| + | |||
| + | Referencias: | ||
Campbell, R. J., 1992. A Guide to Mangos in Florida. Fairchild Tropical Garden. | Campbell, R. J., 1992. A Guide to Mangos in Florida. Fairchild Tropical Garden. | ||
| + | Schnell, R.J., Brown, J.S., Olano, C.T., Meerow, A., Campbell, R.J. & Kuhn, D.N.. (2006). Mango Genetic Diversity Analysis and Pedigree Inferences for Florida Cultivars Using Microsatellite Markers. Journal of the American Society for Horticultural Science. American Society for Horticultural Science. 131 (2). 214-224. DOI: 10.21273/JASHS.131.2.214 | ||
| Línea 140: | Línea 145: | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if: | + | {{MangoDMA |
| + | | dmaObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
| + | |||
| + | El oídio lo combatimos de forma habitual con tratamientos de azufre por lo que, salvo en materiales muy sensibles, no se ha realizado esta valoración. | ||
| + | La pulpa blanda o soft nose (descomposición interna) la evitamos en la mayoría de los cultivares mediante la fertilización, eliminando el aporte nitrogenado a partir de floración y durante el desarrollo del fruto. | ||
| + | La plantación comercial de este cultivar de sabor intenso es muy limitada, tiene una piel muy delicada y una corta vida postcosecha. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#if: 11111 | == Vista extendida == }} | ||
| − | {{#if: 1 | * [[VistaExtendida:Accesión ICIAMA0095#Descriptores_mínimos_comunes|Descriptores mínimos comunes]] }}{{#if: | + | {{#if: 1 | * [[VistaExtendida:Accesión ICIAMA0095#Descriptores_mínimos_comunes|Descriptores mínimos comunes]] }}{{#if: 1 | |
* [[VistaExtendida:Accesión ICIAMA0095#Datos_mínimos_agronómicos|Datos mínimos agronómicos]] }}{{#if: 1 | | * [[VistaExtendida:Accesión ICIAMA0095#Datos_mínimos_agronómicos|Datos mínimos agronómicos]] }}{{#if: 1 | | ||
* [[VistaExtendida:Accesión ICIAMA0095#Datos_moleculares|Datos moleculares]] }}{{#if: 1 | | * [[VistaExtendida:Accesión ICIAMA0095#Datos_moleculares|Datos moleculares]] }}{{#if: 1 | | ||
Revisión actual - 01:00 17 ene 2026
Carrie
| Carrie | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0095 |
| NUMBAN | ICIAMA0095 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Carrie' es una selección del cultivar Sophie Fry realizada en Florida en 1940 y propagada desde 1949 (Campbell 1992) en su genealogía se encontraría el cultivar Julie (Schnell et al. 2006). 'Carrie' su plantación a nivel comercial es muy limitada, debido sobre todo a la falta de color del fruto y su poca firmeza. Referencias: Campbell, R. J., 1992. A Guide to Mangos in Florida. Fairchild Tropical Garden. Schnell, R.J., Brown, J.S., Olano, C.T., Meerow, A., Campbell, R.J. & Kuhn, D.N.. (2006). Mango Genetic Diversity Analysis and Pedigree Inferences for Florida Cultivars Using Microsatellite Markers. Journal of the American Society for Horticultural Science. American Society for Horticultural Science. 131 (2). 214-224. DOI: 10.21273/JASHS.131.2.214 |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
El oídio lo combatimos de forma habitual con tratamientos de azufre por lo que, salvo en materiales muy sensibles, no se ha realizado esta valoración. La pulpa blanda o soft nose (descomposición interna) la evitamos en la mayoría de los cultivares mediante la fertilización, eliminando el aporte nitrogenado a partir de floración y durante el desarrollo del fruto. La plantación comercial de este cultivar de sabor intenso es muy limitada, tiene una piel muy delicada y una corta vida postcosecha. |
