Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0083»
Línea 17: | Línea 17: | ||
| NUMBAN = ICIAMA0083 | | NUMBAN = ICIAMA0083 | ||
| Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | | Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | ||
+ | | dgObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
}} | }} | ||
Línea 24: | Línea 25: | ||
| tablaArbolDMC = Extendido<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:133imageP1230428 (6).JPG | | tablaArbolDMC = Extendido<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:133imageP1230428 (6).JPG | ||
− | File:133imageIMG_6795 (3).jpg</gallery></div> | + | File:133imageIMG_6795 (3).jpg |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0081.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:133imageP1230428 (6).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:133imageP1230428 (6).JPG | ||
− | File:133imageIMG_6795 (3).jpg</gallery></div> | + | File:133imageIMG_6795 (3).jpg |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0081.JPG</gallery></div> | ||
| upov1 = Extendido | | upov1 = Extendido | ||
| imagenUpov1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:133imageP1230428 (6).JPG | | imagenUpov1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:133imageP1230428 (6).JPG | ||
− | File:133imageIMG_6795 (3).jpg</gallery></div> | + | File:133imageIMG_6795 (3).jpg |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0081.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:133imageP1230428 (6).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:133imageP1230428 (6).JPG | ||
− | File:133imageIMG_6795 (3).jpg</gallery></div> | + | File:133imageIMG_6795 (3).jpg |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0081.JPG</gallery></div> | ||
| tablaHojaJovenDMC = De media a fuerte | | tablaHojaJovenDMC = De media a fuerte | ||
| upov2 = De media a fuerte | | upov2 = De media a fuerte | ||
Línea 62: | Línea 71: | ||
| tablaFrutoDMC = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | | tablaFrutoDMC = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div>268,4Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div>268,4Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div>Redondeada hacia abajo | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div>Redondeada hacia abajo | ||
| imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
+ | |||
+ | File:867imageIMG_0711 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> |
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = De estrecha a media | | upov21 = De estrecha a media | ||
| imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
| ipgri746P = 268,4 | | ipgri746P = 268,4 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
| imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:867imageIMG_0710.JPG | ||
− | File:867imageIMG_0711 (2).JPG</gallery></div> | + | File:867imageIMG_0711 (2).JPG |
+ | |||
+ | File:1091imageIMG_0085.JPG</gallery></div> | ||
| upov32 = Redondeada hacia abajo | | upov32 = Redondeada hacia abajo | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
+ | | dmcObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
+ | 'Van Dyke' es una selección realizada en Florida que se propaga a nivel comercial a partir de 1950-1960 (Campbell 1992) . Tiene características muy interesantes a nivel comercial como son el atractivo, sabor y buena postcosecha, siendo un cultivar que con buena y regular producción. Sin embargo, la aparición de pulpa blanda es otra característica que hace que su cultivo este muy limitado. | ||
+ | |||
+ | | dmcReferencia = Campbell R.J., 1992. A guide to de mangos in Florida. Ed. Fairchild Tropical Garden, Miami, Florida. | ||
}} | }} | ||
Línea 110: | Línea 147: | ||
| fechaInicioSegundaFlor = 25/04/2022 | | fechaInicioSegundaFlor = 25/04/2022 | ||
| fechaFinSegundaFlor = 03/06/2022 | | fechaFinSegundaFlor = 03/06/2022 | ||
+ | | dmaObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
+ | 'Van Dyke' es una selección realizada en Florida que se propaga a nivel comercial a partir de 1950-1960 (Campbell 1992) . Tiene características muy interesantes a nivel comercial como son el atractivo, sabor y buena postcosecha, siendo un cultivar que con buena y regular producción. Sin embargo, la aparición de pulpa blanda es otra característica que hace que su cultivo este muy limitado. | ||
+ | |||
+ | | dmaReferencia = Campbell R.J., 1992. A guide to de mangos in Florida. Ed. Fairchild Tropical Garden, Miami, Florida. | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
Revisión actual - 00:00 13 sep 2025
Van Dyke
Van Dyke | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0083 |
NUMBAN | ICIAMA0083 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | De media a fuerte |
Inflorescencia
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Van Dyke' es una selección realizada en Florida que se propaga a nivel comercial a partir de 1950-1960 (Campbell 1992) . Tiene características muy interesantes a nivel comercial como son el atractivo, sabor y buena postcosecha, siendo un cultivar que con buena y regular producción. Sin embargo, la aparición de pulpa blanda es otra característica que hace que su cultivo este muy limitado. |
Referencia |
---|
Campbell R.J., 1992. A guide to de mangos in Florida. Ed. Fairchild Tropical Garden, Miami, Florida. |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 14/02/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 30/03/2022 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 25/04/2022 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 03/06/2022 |
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Van Dyke' es una selección realizada en Florida que se propaga a nivel comercial a partir de 1950-1960 (Campbell 1992) . Tiene características muy interesantes a nivel comercial como son el atractivo, sabor y buena postcosecha, siendo un cultivar que con buena y regular producción. Sin embargo, la aparición de pulpa blanda es otra característica que hace que su cultivo este muy limitado. |
Referencia |
---|
Campbell R.J., 1992. A guide to de mangos in Florida. Ed. Fairchild Tropical Garden, Miami, Florida. |