Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0085»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 51: | Línea 51: | ||
File:135imageZillIMG_0944 (3).jpg</gallery></div> | File:135imageZillIMG_0944 (3).jpg</gallery></div> | ||
− | | tablaHojaJovenDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:135imageZillIMG_0947 (3).jpg | + | | tablaHojaJovenDMC = De débil a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:135imageZillIMG_0947 (3).jpg |
File:135image20190319 14.15.57 (3).jpg</gallery></div> | File:135image20190319 14.15.57 (3).jpg</gallery></div> | ||
Línea 57: | Línea 57: | ||
File:135image20190319 14.15.57 (3).jpg</gallery></div> | File:135image20190319 14.15.57 (3).jpg</gallery></div> | ||
+ | | upov2 = De débil a media | ||
| imagenUpov2 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:135imageZillIMG_0947 (3).jpg | | imagenUpov2 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:135imageZillIMG_0947 (3).jpg | ||
Revisión actual - 00:00 21 may 2025
Zill
Zill | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0085 |
NUMBAN | ICIAMA0085 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Media |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 27/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |