Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0030»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 35: | Línea 35: | ||
File:76imageIMG_0675 (2).jpg</gallery></div> | File:76imageIMG_0675 (2).jpg</gallery></div> | ||
| − | | tablaHojaJovenDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:76imageGouveia SDIM4397 (2).jpg | + | | tablaHojaJovenDMC = De débil a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:76imageGouveia SDIM4397 (2).jpg |
File:76imageIMG_0677 (2).jpg</gallery></div> | File:76imageIMG_0677 (2).jpg</gallery></div> | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
File:76imageIMG_0677 (2).jpg</gallery></div> | File:76imageIMG_0677 (2).jpg</gallery></div> | ||
| + | | upov2 = De débil a media | ||
| imagenUpov2 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:76imageGouveia SDIM4397 (2).jpg | | imagenUpov2 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:76imageGouveia SDIM4397 (2).jpg | ||
Revisión actual - 00:00 21 may 2025
Gouveia
| Gouveia | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0030 |
| NUMBAN | ICIAMA0030 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Inflorescencia
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 25/01/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
