Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión OP004»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 34: | Línea 34: | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
| Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | | Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | ||
| − | | Codigo = OP004 | + | | Codigo = OP004 |
| NUMBAN = OP004 | | NUMBAN = OP004 | ||
| − | | Ubicacion = Granja Agrícola Experimental | + | | Ubicacion = Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
}} | }} | ||
| Línea 42: | Línea 42: | ||
{{TuneraDMC | {{TuneraDMC | ||
| − | | tablaPlantaDMC = Erguido | + | | tablaPlantaDMC = Erguido<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg |
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| upov1 = Erguido | | upov1 = Erguido | ||
| − | | tablaCladodioDMC = Bajo | + | | imagenUpov1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg |
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | | tablaCladodioDMC = Elíptica ancha[[File:996imageIMG_20250123_094917.99.jpg|center|frameless|border|175px]]Gris[[File:996imageIMG_20250123_094958.44.jpg|center|frameless|border|175px]]Bajo | ||
| + | | imagenesCladodioDMC = [[File:996imageIMG_20250123_094917.99.jpg|center|frameless|border|175px]][[File:996imageIMG_20250123_094958.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov7 = Elíptica ancha | ||
| + | | imagenUpov7 = [[File:996imageIMG_20250123_094917.99.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov14 = Gris | ||
| + | | imagenUpov14 = [[File:996imageIMG_20250123_094958.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov15 = Bajo | | upov15 = Bajo | ||
| − | | tablaFrutoDMC = | + | | tablaFlorDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg |
| − | | upov37 = | + | |
| − | | upov49 = | + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> |
| − | | upov50 = Verde | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg |
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div>Blanco | ||
| + | | imagenesFlorDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | | imagenUpov30 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | | upov31 = Blanco | ||
| + | | tablaFrutoDMC = Oboval<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div>Verde claro[[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]]Verde medio[[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div>[[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]][[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov37 = Oboval | ||
| + | | imagenUpov37 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | | upov49 = Verde claro | ||
| + | | imagenUpov49 = [[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov50 = Verde medio | ||
| + | | imagenUpov50 = [[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | dmcObservaciones = Medias de los Mínimos comunes | ||
| + | UPOV 8: 28.03 mm | ||
| + | UPOV 34: 61.19 mm | ||
| + | UPOV 35: 43.58 mm | ||
| + | |||
}} | }} | ||
{{TuneraDMA | {{TuneraDMA | ||
| − | | tablaPlantaDMA = | + | | tablaPlantaDMA = Erguido<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg |
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div>Baja[[File:996imageIMG_20250123_094953.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenesPlantaDMA = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div>[[File:996imageIMG_20250123_094953.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov1 = Erguido | | upov1 = Erguido | ||
| + | | imagenUpov1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| upov2 = Baja | | upov2 = Baja | ||
| + | | imagenUpov2 = [[File:996imageIMG_20250123_094953.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| tablaCladodioDMA = Bajo | | tablaCladodioDMA = Bajo | ||
| upov15 = Bajo | | upov15 = Bajo | ||
| − | | tablaFrutoDMA = | + | | tablaFrutoDMA = Oboval<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG |
| − | | upov37 = | + | |
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div>PesadoMuy pesadoMediaUniformeVerde claro[[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]]Verde medio[[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenesFrutoDMA = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div>[[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]][[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov37 = Oboval | ||
| + | | imagenUpov37 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| upov45 = Pesado | | upov45 = Pesado | ||
| − | | upov46 = | + | | upov46 = Muy pesado |
| upov47 = Media | | upov47 = Media | ||
| upov48 = Uniforme | | upov48 = Uniforme | ||
| − | | upov49 = | + | | upov49 = Verde claro |
| − | | upov50 = Verde | + | | imagenUpov49 = [[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]] |
| − | | tablaFloracionDMA = | + | | upov50 = Verde medio |
| − | | upov58 = | + | | imagenUpov50 = [[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] |
| + | | tablaFloracionDMA = MediaUna floraciónTardíaLarga | ||
| + | | upov58 = Media | ||
| upov59 = Una floración | | upov59 = Una floración | ||
| upov60 = Tardía | | upov60 = Tardía | ||
| upov61 = Larga | | upov61 = Larga | ||
| + | | dmaObservaciones = Medias de los Mínimos agronómicos | ||
| + | UPOV 2: 98 cm | ||
| + | UPOV 45: 33.54 g | ||
| + | UPOV 46: 33.2 g | ||
| + | UPOV 47: 0.98 | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{TuneraDatosMoleculares | ||
| + | | otrosMicrosatelites = !Opufic_17 - 154 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_17 - 162 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_17 - 174 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_10 - 210 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_10 - 222 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia 9 - 148 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia 9 - 154 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia 9 - 164 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_24 - 215 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_24 - 221 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_24 - 226 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_24 - 230 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_24 - 238 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_4 - 204 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_4 - 210 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opufic_4 - 214 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_9 - 144 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_9 - 153 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_9 - 160 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_9 - 166 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_9 - 175 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Ops_9 - 178 pb | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_5 - 355 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_5 - 362 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 238 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 180 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 192 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 194 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 198 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 206 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 212 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 232 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !Opuntia_13 - 235 bp | ||
| + | {{!}} Presente | ||
| + | | marcadoresReferencia = Helsen, P., Verdyck, P., Tye, A., Desender, K., Van Houtte, N. and Van Dongen, S., 2007. Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in Galapagos prickly pear (Opuntia) cactus species. Molecular Ecology Notes 7, 454-456 https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2006.01615.x. | ||
| + | |||
| + | Samah, S., De Teodoro Pardo, C.V., Serrato Cruz, M. A. and Valadez-Moctezuma, E., 2016. Genetic Diversity, Genotype Discrimination, and Population Structure of Mexican Opuntia sp., Determined by SSR Markers. Plant Mol Biol Rep 34, 146-159 http://dx.doi.org/10.1007/s11105-015-0908-4. | ||
}} | }} | ||
{{TuneraUPOV | {{TuneraUPOV | ||
| − | | tablaPlantaUPOV = | + | | tablaPlantaUPOV = Erguido<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg |
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div>Baja[[File:996imageIMG_20250123_094953.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenesPlantaUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div>[[File:996imageIMG_20250123_094953.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov1 = Erguido | | upov1 = Erguido | ||
| + | | imagenUpov1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_094856.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1303.jpg</gallery></div> | ||
| upov2 = Baja | | upov2 = Baja | ||
| − | | tablaCladodio1UPOV = | + | | imagenUpov2 = [[File:996imageIMG_20250123_094953.44.jpg|center|frameless|border|175px]] |
| + | | tablaCladodio1UPOV = Elíptica ancha[[File:996imageIMG_20250123_094917.99.jpg|center|frameless|border|175px]]Verde medio[[File:996imageIMG_20250123_094911.44.jpg|center|frameless|border|175px]]De media a fuerteAusenteAusenteGris[[File:996imageIMG_20250123_094958.44.jpg|center|frameless|border|175px]]BajoCorta | ||
| + | | imagenesCladodio1UPOV = [[File:996imageIMG_20250123_094917.99.jpg|center|frameless|border|175px]][[File:996imageIMG_20250123_094911.44.jpg|center|frameless|border|175px]][[File:996imageIMG_20250123_094958.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov7 = Elíptica ancha | ||
| + | | imagenUpov7 = [[File:996imageIMG_20250123_094917.99.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov9 = Verde medio | ||
| + | | imagenUpov9 = [[File:996imageIMG_20250123_094911.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov10 = De media a fuerte | ||
| + | | upov11 = Ausente | ||
| + | | upov12 = Ausente | ||
| + | | upov14 = Gris | ||
| + | | imagenUpov14 = [[File:996imageIMG_20250123_094958.44.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov15 = Bajo | | upov15 = Bajo | ||
| − | | tablaFlorUPOV = | + | | upov16 = Corta |
| − | | upov37 = | + | | tablaEspinaUPOV = Blanco[[File:996imageIMG_20230510_085935 pua.jpg|center|frameless|border|175px]]UnoLisa |
| + | | imagenesEspinaUPOV = [[File:996imageIMG_20230510_085935 pua.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov17 = Blanco | ||
| + | | imagenUpov17 = [[File:996imageIMG_20230510_085935 pua.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov18 = Uno | ||
| + | | upov19 = Lisa | ||
| + | | tablaEspinaCentralUPOV = De semierecto a horizontalQuebradizaAusenteAusenteTriangular estrecha | ||
| + | | upov20 = De semierecto a horizontal | ||
| + | | upov21 = Quebradiza | ||
| + | | upov22 = Ausente | ||
| + | | upov23 = Ausente | ||
| + | | upov24 = Triangular estrecha | ||
| + | | tablaCladodio2UPOV = Marrón | ||
| + | | upov27 = Marrón | ||
| + | | tablaFlorUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div>Blanco[[File:996imageIMG_20250508_165753.111.jpg|center|frameless|border|175px]]Verde[[File:996imageIMG_20250508_164633.111.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenesFlorUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div>[[File:996imageIMG_20250508_165753.111.jpg|center|frameless|border|175px]][[File:996imageIMG_20250508_164633.111.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenUpov30 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250508_165807_Burst01.11.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250508_170300.111.jpg</gallery></div> | ||
| + | | upov31 = Blanco | ||
| + | | imagenUpov32 = [[File:996imageIMG_20250508_165753.111.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov33 = Verde | ||
| + | | imagenUpov33 = [[File:996imageIMG_20250508_164633.111.jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | tablaFrutoUPOV = Oboval<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div>Marrón<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20210820_100924 (2).jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20210820_100935 (2).jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20210820_100924 (2).jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20210820_100935 (2).jpg</gallery></div>CortaAusente o ligeramente deprimida<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_095035.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250123_095043.444.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_095035.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250123_095043.444.jpg</gallery></div>PesadoMuy pesadoMediaUniformeVerde claro[[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]]Verde medio[[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | imagenesFrutoUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20210820_100924 (2).jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20210820_100935 (2).jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20210820_100924 (2).jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20210820_100935 (2).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_095035.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250123_095043.444.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_095035.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250123_095043.444.jpg</gallery></div>[[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]][[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov37 = Oboval | ||
| + | | imagenUpov37 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_7929.1111.JPG | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_1304.jpg</gallery></div> | ||
| + | | upov40 = Marrón | ||
| + | | imagenUpov40 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20210820_100924 (2).jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20210820_100935 (2).jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20210820_100924 (2).jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20210820_100935 (2).jpg</gallery></div> | ||
| + | | upov41 = Corta | ||
| + | | upov42 = Ausente o ligeramente deprimida | ||
| + | | imagenUpov42 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:996imageIMG_20250123_095035.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250123_095043.444.jpg</gallery></div> | ||
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:996imageIMG_20250123_095035.44.jpg | ||
| + | |||
| + | File:996imageIMG_20250123_095043.444.jpg</gallery></div> | ||
| upov45 = Pesado | | upov45 = Pesado | ||
| − | | upov46 = | + | | upov46 = Muy pesado |
| upov47 = Media | | upov47 = Media | ||
| upov48 = Uniforme | | upov48 = Uniforme | ||
| − | | upov49 = | + | | upov49 = Verde claro |
| − | | upov50 = Verde | + | | imagenUpov49 = [[File:996imageIMG_7928.111.JPG|center|frameless|border|175px]] |
| − | | upov58 = | + | | upov50 = Verde medio |
| + | | imagenUpov50 = [[File:996imageP1020024.111.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov58 = Media | ||
| tablaTipoFloracionUPOV = Una floración | | tablaTipoFloracionUPOV = Una floración | ||
| upov59 = Una floración | | upov59 = Una floración | ||
| upov60 = Tardía | | upov60 = Tardía | ||
| upov61 = Larga | | upov61 = Larga | ||
| + | | upovObservaciones = Medias de los Descriptores UPOV | ||
| + | UPOV 2: 98 cm | ||
| + | UPOV 3: 131.5 cm | ||
| + | UPOV 4: 51 cm | ||
| + | UPOV 5: 24.75 cm | ||
| + | UPOV 6: 2.06 | ||
| + | UPOV 8: 28.03 mm | ||
| + | UPOV 13: 8 | ||
| + | UPOV 29: 7.4 cm | ||
| + | UPOV 32: 8 | ||
| + | UPOV 34: 61.19 mm | ||
| + | UPOV 35: 43.58 mm | ||
| + | UPOV 36: 1.4 | ||
| + | UPOV 45: 33.54 g | ||
| + | UPOV 46: 33.2 g | ||
| + | UPOV 47: 0.98 | ||
| + | UPOV 56: 10.1 ºBrix | ||
}} | }} | ||
[[File:Logo.jpg|class=logo]] | [[File:Logo.jpg|class=logo]] | ||
Revisión actual - 01:00 15 ene 2026
Moscatel
| Moscatel | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | OP004 |
| NUMBAN | OP004 |
| Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
| Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
| Ubicación | Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| Colección | Cabildo de Gran Canaria |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
Cladodio
Flor
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color del perianto (UPOV 30) |
| |
| Color del estilo (UPOV 31) | Blanco |
Fruto
| Observaciones |
|---|
| Medias de los Mínimos comunes
UPOV 8: 28.03 mm UPOV 34: 61.19 mm UPOV 35: 43.58 mm |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Planta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
|
| Altura (UPOV 2) | Baja |
Cladodio
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Oboval |
|
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado | |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Muy pesado | |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media | |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Verde claro | |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Verde medio |
Floración/fructificación
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |
| Observaciones |
|---|
| Medias de los Mínimos agronómicos
UPOV 2: 98 cm UPOV 45: 33.54 g UPOV 46: 33.2 g UPOV 47: 0.98 |
Datos moleculares[editar]
Otros microsatélites
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Opufic_17 - 154 pb | Presente |
| Opufic_17 - 162 pb | Presente |
| Opufic_17 - 174 pb | Presente |
| Opufic_10 - 210 pb | Presente |
| Opufic_10 - 222 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 148 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 154 pb | Presente |
| Opuntia 9 - 164 pb | Presente |
| Ops_24 - 215 pb | Presente |
| Ops_24 - 221 pb | Presente |
| Ops_24 - 226 pb | Presente |
| Ops_24 - 230 pb | Presente |
| Ops_24 - 238 pb | Presente |
| Opufic_4 - 204 pb | Presente |
| Opufic_4 - 210 pb | Presente |
| Opufic_4 - 214 pb | Presente |
| Ops_9 - 144 pb | Presente |
| Ops_9 - 153 pb | Presente |
| Ops_9 - 160 pb | Presente |
| Ops_9 - 166 pb | Presente |
| Ops_9 - 175 pb | Presente |
| Ops_9 - 178 pb | Presente |
| Opuntia_5 - 355 bp | Presente |
| Opuntia_5 - 362 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 238 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 180 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 192 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 194 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 198 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 206 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 212 bp | Presente |
| Opuntia_13 - 232 bp | Presente |
