Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0006»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 76: | Línea 76: | ||
File:52imageIMG_0556 (3).JPG</gallery></div> | File:52imageIMG_0556 (3).JPG</gallery></div> | ||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
| − | | tablaFrutoDMC = De corta a mediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = De corta a mediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div>199,8Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg | ||
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
| − | <div class="gallery- | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg | ||
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | |||
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| upov20 = De corta a media | | upov20 = De corta a media | ||
| upov21 = De estrecha a media | | upov21 = De estrecha a media | ||
| − | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 199,8 | | ipgri746P = 199,8 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
| − | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:876imageIMG_20230725_121351 (4).jpg | ||
| − | File: | + | File:876imageIMG_20230725_121400 (3).jpg</gallery></div> |
| + | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
Revisión actual - 01:00 16 nov 2023
Amini
| Amini | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0006 |
| NUMBAN | ICIAMA0006 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 27/02/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 20/03/2023 |
