Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0057»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 140: | Línea 142: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMMA 1-203 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMMA 1-203 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 1-205 pb | + | !LMMA 1-205 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 3-212 pb | + | !LMMA 3-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 4- 242 pb | + | !LMMA 4- 242 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 7-202 pb | + | !LMMA 7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 7- 216 pb | + | !LMMA 7- 216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 8-257 pb | + | !LMMA 8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 8-271 pb | + | !LMMA 8-271 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 9-174 pb | + | !LMMA 9-174 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 9-182 pb | + | !LMMA 9-182 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 11-240 pb | + | !LMMA 11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 11-244 pb | + | !LMMA 11-244 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 13-193 pb | + | !LMMA 13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 15-212 pb | + | !LMMA 15-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 15-220 pb | + | !LMMA 15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 16-240 pb | + | !LMMA 16-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 16-245 pb | + | !LMMA 16-245 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Revisión del 09:53 6 nov 2023
Osteen
Osteen | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0057 |
NUMBAN | ICIAMA0057 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/02/2021 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 26/03/2021 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA 1-203 pb | Presente |
LMMA 1-205 pb | Presente |
LMMA 3-212 pb | Presente |
LMMA 4- 242 pb | Presente |
LMMA 7-202 pb | Presente |
LMMA 7- 216 pb | Presente |
LMMA 8-257 pb | Presente |
LMMA 8-271 pb | Presente |
LMMA 9-174 pb | Presente |
LMMA 9-182 pb | Presente |
LMMA 11-240 pb | Presente |
LMMA 11-244 pb | Presente |
LMMA 13-193 pb | Presente |
LMMA 15-212 pb | Presente |
LMMA 15-220 pb | Presente |
LMMA 16-240 pb | Presente |
LMMA 16-245 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Hoja joven
Limbo
Peciolo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Larga | |
Anchura (UPOV 21) | Media | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | Grande | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Débil | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Pequeñas | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Seno (UPOV 37) | Ausente | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Medio |
Fruto maduro
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 121,5 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Ovada | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Horizontal | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 19,9 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 6,4 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,6 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Ondulado | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Media | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rojo oscuro | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Más corto | |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Alta |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 11,9 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 8,7 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 477,9 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,9 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Intermedia | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Terminado en curva larga | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Verde | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | De blanda a intermedia | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | De baja a intermedia | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | De baja a intermedia | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Baja | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | De baja a media | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Media | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Suave |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 9,2 |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,6 |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,4 |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 26,2 |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Intermedia |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media |
Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Gruesa |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 26-50 |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 5,2 |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,9 |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 12,3 |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Bajo (10,1-14,0) |