Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0030»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
− | |||
− | |||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 122: | Línea 120: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = !LMMA1-203 pb | + | | otrosMicrosatelites = ! LMMA1-203 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA1-205 pb | + | ! LMMA1-205 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA3-212 pb | + | ! LMMA3-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA4- 226 pb | + | ! LMMA4- 226 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA4- 242 pb | + | ! LMMA4- 242 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA7-202 pb | + | ! LMMA7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA7-208 pb | + | ! LMMA7-208 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA8-257 pb | + | ! LMMA8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA9-174 pb | + | ! LMMA9-174 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA9-188 pb | + | ! LMMA9-188 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA11-238 pb | + | ! LMMA11-238 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA11-240 pb | + | ! LMMA11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA13-181 pb | + | ! LMMA13-181 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA13-193 pb | + | ! LMMA13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA15-220 pb | + | ! LMMA15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | !LMMA16-235 pb | + | ! LMMA16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Revisión del 00:01 28 jul 2023
Gouveia
Gouveia | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0030 |
NUMBAN | ICIAMA0030 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
Datos mínimos agronómicos
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 25/01/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-203 pb | Presente |
LMMA1-205 pb | Presente |
LMMA3-212 pb | Presente |
LMMA4- 226 pb | Presente |
LMMA4- 242 pb | Presente |
LMMA7-202 pb | Presente |
LMMA7-208 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA9-174 pb | Presente |
LMMA9-188 pb | Presente |
LMMA11-238 pb | Presente |
LMMA11-240 pb | Presente |
LMMA13-181 pb | Presente |
LMMA13-193 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-235 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Limbo
Peciolo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Larga | |
Anchura (UPOV 21) | De media a ancha | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | Grande | |
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Elíptica ancha | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Media | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Fuerte | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Grandes | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Media | |
Seno (UPOV 37) | Presente | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 111,5 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Intermedia |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 19,8 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,1 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 5,8 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Obtusa | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Horizontal | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Media | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Media |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 12,3 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 8,6 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 443,1 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,5 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Intermedia | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Débil | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Terminado en curva larga | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Verde | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Amarillo anaranjado | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | De blanda a intermedia | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 5,6 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Intermedia | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Media | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | 71,0 | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 9,9 |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 5,1 |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,8 |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 30,9 |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Igual a nivel de superficie |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Intermedia |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 26-50 |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 5,3 |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 3,3 |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 15,5 |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Oblonga |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Medio (14,1-18,0) |