Diferencia entre revisiones de «Accesión INSC 11600»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Abacate Roxa de Casca Fina </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Abacate Roxa de Casca Fina | Especie = Persea americana Mill. | Nombre comu…») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Persea americana Mill. | | Especie = Persea americana Mill. | ||
| Nombre comun = Aguacate | | Nombre comun = Aguacate | ||
| + | |||
| + | Palto | ||
| + | |||
| + | Aguacatero | ||
| + | |||
| + | Abacate | ||
| + | |||
| + | Pêra Abacate | ||
| + | |||
| + | Abacateiro | ||
| + | |||
| + | Aguacate | ||
Palto | Palto | ||
| Línea 51: | Línea 63: | ||
}} | }} | ||
| − | {{#if: | + | {{AguacateDMA |
| + | | tablaSusEstres = ${imagenSalinidad} | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{#if: 1111 | == Vista extendida == }} | ||
| − | {{#if: 1 | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11600#Descriptores_mínimos_comunes|Descriptores mínimos comunes]] }}{{#if: | + | {{#if: 1 | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11600#Descriptores_mínimos_comunes|Descriptores mínimos comunes]] }}{{#if: 1 | |
* [[VistaExtendida:Accesión INSC 11600#Datos_mínimos_agronómicos|Datos mínimos agronómicos]] }}{{#if: | | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11600#Datos_mínimos_agronómicos|Datos mínimos agronómicos]] }}{{#if: | | ||
* [[VistaExtendida:Accesión INSC 11600#Datos_moleculares|Datos moleculares]] }}{{#if: 1 | | * [[VistaExtendida:Accesión INSC 11600#Datos_moleculares|Datos moleculares]] }}{{#if: 1 | | ||
Revisión actual - 10:06 6 nov 2023
Abacate Roxa de Casca Fina
| Abacate Roxa de Casca Fina | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | INSC 11600 |
| NUMBAN | 11600 |
| Especie | Persea americana Mill. |
| Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro Aguacate Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro |
| Ubicación | Santa Cruz, Madeira, Portugal |
| Colección | ISOPlexis |
| NOMBAN | PRT102 |
| Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Brote joven
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color brote joven (UPOV 2) | Verde |
Hoja (limbo)
Fruto maduro
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 28) | De media a larga |
| Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Claviforme |
| Forma - Número de frutos evaluados (IPGRI 7.3.5) | 0 |
| Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 328,7 |
| Superficie (UPOV 41) | Lisa |
| Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Púrpura medio |
| Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica |
| Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | 1mm a <1,5mm |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Pastosa (masosa) |
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma (IPGRI 7.4.1) | Ovada |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 67,7 |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad al estrés abiótico
| Descriptor | Valor |
|---|
