Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión INSC 5491»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Anona Dona Mécia </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Anona Dona Mécia | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo An…») |
|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
| + | |||
| + | Anón | ||
| + | |||
| + | Chirimoya | ||
| + | |||
| + | Cherimoya | ||
| + | |||
| + | Anona | ||
| + | |||
| + | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
| Línea 41: | Línea 51: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
| − | | otrosMicrosatelites = ! LMCH1 - 291 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMCH1 - 291 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH1 - 309 pb | + | !LMCH1 - 309 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH122-183 pb | + | !LMCH122-183 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH122-209 pb | + | !LMCH122-209 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH139-301 pb | + | !LMCH139-301 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH139-315 pb | + | !LMCH139-315 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH144-191 pb | + | !LMCH144-191 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH144-197 pb | + | !LMCH144-197 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH16-216 pb | + | !LMCH16-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH16-218 pb | + | !LMCH16-218 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH4-122 pb | + | !LMCH4-122 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH4-128 pb | + | !LMCH4-128 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH48-143 pb | + | !LMCH48-143 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH48-155 pb | + | !LMCH48-155 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH69-146 pb | + | !LMCH69-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH69-156 pb | + | !LMCH69-156 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH87-142 pb | + | !LMCH87-142 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! LMCH87-146 pb | + | !LMCH87-146 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Anona Dona Mécia
| Anona Dona Mécia | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | INSC 5491 |
| NUMBAN | 5491 |
| Especie | Annona cherimola Mill. |
| Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Anona Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya Anona |
| Ubicación | Santa Cruz, Madeira, Portugal |
| Colección | ISOPlexis |
| NOMBAN | PRT102 |
| Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| LMCH1 - 291 pb | Presente |
| LMCH1 - 309 pb | Presente |
| LMCH122-183 pb | Presente |
| LMCH122-209 pb | Presente |
| LMCH139-301 pb | Presente |
| LMCH139-315 pb | Presente |
| LMCH144-191 pb | Presente |
| LMCH144-197 pb | Presente |
| LMCH16-216 pb | Presente |
| LMCH16-218 pb | Presente |
| LMCH4-122 pb | Presente |
| LMCH4-128 pb | Presente |
| LMCH48-143 pb | Presente |
| LMCH48-155 pb | Presente |
| LMCH69-146 pb | Presente |
| LMCH69-156 pb | Presente |
| LMCH87-142 pb | Presente |
| LMCH87-146 pb | Presente |
Descriptores UPOV[editar]
Rama
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color (UPOV 2) | Verde grisáceo |
| Pubescencia (UPOV 3) | Presente |
Limbo
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en vista lateral (UPOV 29) | Circular | |
| Brillo de la epidermis (UPOV 30) | Ausente | |
| Color de la epidermis (UPOV 31) | Verde grisáceo | |
| Grosor de la corteza (UPOV 32) | Medio | |
| Segmentación de la superficie (UPOV 33) | Solapada | |
| Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | Pequeñas | |
| Color de la pulpa (UPOV 35) | Crema | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 36) | Blanda | |
| Cantidad de fibra (UPOV 37) | Poca | |
| Cantidad de lóculo óseo (UPOV 38) | Pequeña | |
| Suculencia de la pulpa (UPOV 39) | Media | |
| Aroma (UPOV 42) | Débil | |
| Número de semillas (UPOV 43) |
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Brillo (UPOV 47) | Presente |
| Adherencia a la pulpa (UPOV 48) | Débil |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (7.1)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Pubescencia de la rama joven (IPGRI 7.1.8) | Presente |
Hoja (IPGRI 7.2)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Elíptica |
| Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Redondeada |
| Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Agudo |
| Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | 185,0 |
| Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | 124,2 |
| Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | 16,4 |
| Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | 3,4 |
| Pubescencia del haz de la lámina foliar (IPGRI 7.2.9) | Presente |
| Pubescencia del envés de la lámina foliar (IPGRI 7.2.10) | Presente |
Semilla (IPGRI 7.4)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | 67,1 |
| Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | 74,2 |
| Uniformidad en el tamaño de los frutos (IPGRI 7.4.5) | No |
| Peso del exocarpo (g) (IPGRI 7.4.11) | 110,8 |
| Peso de todas las semillas frescas por fruto (g) (IPGRI 7.4.16) | 37,3 |
| Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | 73 |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Crema |
| Textura de la pulpa (IPGRI 7.4.19) | Cremosa |
| Contenido de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.20) | Bajo |
| Sabor de la pulpa (IPGRI 7.4.21) | Bueno |
| Oxidación de la pulpa (IPGRI 7.4.22) | Oxidada |
| Contenido de sólidos solubles en la pulpa (ºBrix) (IPGRI 7.4.23) | 22,0 |
| Acidez titulable (meg/100g) (IPGRI 7.4.24) | 4,6 |
Semilla (IPGRI 7.5)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | 0,5 |
| Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Negro |
| Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | 16,2 |
| Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | 9,8 |
| Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Suelta |
