Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión OP010»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Cercado Espino (Rojo) </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Cercado Espino (Rojo) | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Nombre comun…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | ||
| Nombre comun = Tunera | | Nombre comun = Tunera | ||
+ | |||
+ | Tuno | ||
+ | |||
+ | Tuna | ||
+ | |||
+ | Higo chumbo | ||
+ | |||
+ | Chumbera | ||
+ | |||
+ | Nopal | ||
+ | |||
+ | Tunera | ||
Tuno | Tuno |
Revisión del 13:05 27 jul 2023
Cercado Espino (Rojo)
Cercado Espino (Rojo) | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | OP010 |
NUMBAN | OP010 |
Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
Ubicación | Granja Agrícola Experimental |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Datos mínimos agronómicos
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media | |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado | |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Medio | |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media | |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme | |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Rosa | |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Rosa |
Floración/fructificación
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |
Descriptores UPOV
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Flor
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|
Época de comienzo de la floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
Tipo de floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |