Diferencia entre revisiones de «Plantilla:AguacateDMA»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Datos mínimos agronómicos == === Floración === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="column…») |
|||
Línea 16: | Línea 16: | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
=== Recolección === | === Recolección === |
Revisión del 11:15 18 abr 2022
Datos mínimos agronómicos
Floración
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Tipo de floración (UPOV 22) | Desconocido |
Recolección
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Época de madurez del fruto para la cosecha (UPOV 67) | Desconocido | |
Fecha de inicio | Desconocida | |
Fecha de finalización | Desconocida |
Producción
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Comportamiento del rendimiento | Desconocido |
Susceptibilidad a plagas
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Ácaro cristalino (araña de cristal) | Desconocido | |
Cochinilla | Desconocido | |
Trips | Desconocido |
Otras plagas
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
No hay otras plagas disponibles | Desconocido |
Susceptibilidad a enfermedades
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Phytophthora cinnamomi "Tristeza del aguacate" | Desconocido | |
Botryosphaeria spp. | Desconocido | |
Colletotrichum gloesporoides "Antracnosis" | Desconocido |
Otras enfermedades
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
No hay otras enfermedades disponibles | Desconocido |
Susceptibilidad al estrés abiótico
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Susceptibilidad a sequía | Desconocido | |
Susceptibilidad a la salinidad | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |