Diferencia entre revisiones de «Accesión AZ ACH28»
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
				
		
		
	
 (Página creada con «<p class="pageTitle"> Az_Ach28 </p> ---- <br>  __TOC__  {{Accesión | Nombre = Az_Ach28 | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo  Anón  Chirimoya  Che…»)  | 
				|||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill.  | | Especie = Annona cherimola Mill.  | ||
| Nombre comun = Chirimoyo  | | Nombre comun = Chirimoyo  | ||
| + | |||
| + | Anón  | ||
| + | |||
| + | Chirimoya  | ||
| + | |||
| + | Cherimoya  | ||
| + | |||
| + | Chirimoyo  | ||
Anón  | Anón  | ||
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Az_Ach28
| Az_Ach28 | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | AZ_ACH28 | 
| Especie | Annona cherimola Mill. | 
| Nombre común | Chirimoyo
 Anón Chirimoya Cherimoya Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya  | 
| Ubicación | CBA-UAc (in situ: Terra-Chã, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores) | 
| Colección | CBA-UAc | 
| Socio | TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira | 
Descriptores mínimos comunes[editar]
Fruto
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Forma en vista lateral (UPOV 29) | Cordiforme | 
| Color de la epidermis (UPOV 31) | Verde pálido | 
| Segmentación de la superficie (UPOV 33) | Solapada | 
| Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | Pequeñas | 
