Diferencia entre revisiones de «OP011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Opuntia | enlaceWiki = Rosa Roja | Nombre = Rosa Roja | Coleccion = Cabildo de Gran Canaria | Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Gran…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Opuntia | {{Opuntia | ||
| − | | enlaceWiki = [[ Accesión OP011 |Rosa Roja]] | + | | enlaceWiki = [[ Accesión OP011 |Rosa Roja]] |
| Nombre = Rosa Roja | | Nombre = Rosa Roja | ||
| Coleccion = Cabildo de Gran Canaria | | Coleccion = Cabildo de Gran Canaria | ||
| Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | | Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | ||
| − | | Codigo = OP011 | + | | Codigo = OP011 |
| − | | Ubicacion = Granja Agrícola Experimental | + | | Ubicacion = Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| upov1 = Decumbente | | upov1 = Decumbente | ||
| + | | upov7 = Elíptica ancha | ||
| + | | upov14 = Gris | ||
| upov15 = Bajo | | upov15 = Bajo | ||
| + | | upov30 = Amarillo | ||
| + | | upov31 = Blanco | ||
| upov37 = Elíptica media | | upov37 = Elíptica media | ||
| upov49 = Rosa | | upov49 = Rosa | ||
| upov50 = Rosa | | upov50 = Rosa | ||
| upov2 = Baja | | upov2 = Baja | ||
| − | | upov45 = | + | | upov45 = Medio |
| − | | upov46 = | + | | upov46 = Medio |
| upov47 = Media | | upov47 = Media | ||
| upov48 = Irregular | | upov48 = Irregular | ||
| − | | upov58 = | + | | upov58 = Media |
| upov59 = Una floración | | upov59 = Una floración | ||
| upov60 = Tardía | | upov60 = Tardía | ||
| − | | upov61 = | + | | upov61 = Larga |
}} | }} | ||
Revisión actual - 01:00 15 ene 2026
| Enlace Wiki | Rosa Roja |
|---|---|
| Nombre | Rosa Roja |
| Colección | Cabildo de Gran Canaria |
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
| Código | OP011 |
| Ubicación | Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| Porte (UPOV 1) | Decumbente |
| Forma (UPOV 7) | Elíptica ancha |
| Grosor (UPOV 8) | |
| Color de las aréolas (UPOV 14) | Gris |
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
| Número de gloquidas (UPOV 26) | |
| Color del perianto (UPOV 30) | Amarillo |
| Color del estilo (UPOV 31) | Blanco |
| Longitud (UPOV 34) | |
| Diámetro máximo (UPOV 35) | |
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media |
| Espesor de la cáscara (UPOV 44) | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Rosa |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Rosa |
| Número de semillas completamente desarrolladas (UPOV 53) | |
| Tamaño de las semillas (UPOV 54) | |
| Número de semillas abortivas (UPOV 55) | |
| Altura (UPOV 2) | Baja |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Medio |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Medio |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Irregular |
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |