Diferencia entre revisiones de «OP016»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Opuntia | enlaceWiki = Portolano | Nombre = Portolano | Coleccion = Cabildo de Gran Canaria | Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Gran…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Opuntia | {{Opuntia | ||
| − | | enlaceWiki = [[ Accesión OP016 |Portolano]] | + | | enlaceWiki = [[ Accesión OP016 |Portolano]] |
| Nombre = Portolano | | Nombre = Portolano | ||
| Coleccion = Cabildo de Gran Canaria | | Coleccion = Cabildo de Gran Canaria | ||
| Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | | Socio = Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) | ||
| − | | Codigo = OP016 | + | | Codigo = OP016 |
| − | | Ubicacion = Granja Agrícola Experimental | + | | Ubicacion = Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| upov1 = Erguido | | upov1 = Erguido | ||
| + | | upov7 = Oboval ancha | ||
| + | | upov14 = Gris | ||
| upov15 = Ninguno o muy bajo | | upov15 = Ninguno o muy bajo | ||
| − | | upov37 = | + | | upov30 = Amarillo |
| − | | upov49 = | + | | upov31 = Blanco |
| + | | upov37 = Elíptica media | ||
| + | | upov49 = Anaranjado | ||
| upov50 = Anaranjado | | upov50 = Anaranjado | ||
| upov2 = Alta | | upov2 = Alta | ||
| − | | upov45 = | + | | upov45 = Pesado |
| upov46 = Medio | | upov46 = Medio | ||
| upov47 = Media | | upov47 = Media | ||
| upov48 = Uniforme | | upov48 = Uniforme | ||
| − | | upov58 = | + | | upov58 = Media |
| upov59 = Una floración | | upov59 = Una floración | ||
| upov60 = Tardía | | upov60 = Tardía | ||
| upov61 = Larga | | upov61 = Larga | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 01:00 15 ene 2026
| Enlace Wiki | Portolano |
|---|---|
| Nombre | Portolano |
| Colección | Cabildo de Gran Canaria |
| Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
| Código | OP016 |
| Ubicación | Granja Agrícola Experimental (Gran Canaria) y Finca La Planta (Güímar) |
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
| Forma (UPOV 7) | Oboval ancha |
| Grosor (UPOV 8) | |
| Color de las aréolas (UPOV 14) | Gris |
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
| Número de gloquidas (UPOV 26) | |
| Color del perianto (UPOV 30) | Amarillo |
| Color del estilo (UPOV 31) | Blanco |
| Longitud (UPOV 34) | |
| Diámetro máximo (UPOV 35) | |
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media |
| Espesor de la cáscara (UPOV 44) | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Anaranjado |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Anaranjado |
| Número de semillas completamente desarrolladas (UPOV 53) | |
| Tamaño de las semillas (UPOV 54) | |
| Número de semillas abortivas (UPOV 55) | |
| Altura (UPOV 2) | Alta |
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado |
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | Medio |
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme |
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Media |
| Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Larga |