Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0084»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 67: | Línea 67: | ||
| tablaInflorescenciaDMC = De media a fuerte | | tablaInflorescenciaDMC = De media a fuerte | ||
| upov19 = De media a fuerte | | upov19 = De media a fuerte | ||
− | | tablaFrutoDMC = CortaEstrecha | + | | tablaFrutoDMC = CortaEstrecha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:870imageIMG_0676.JPG |
− | File: | + | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:870imageIMG_0676.JPG |
− | File: | + | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div>187,5Obovoide<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:870imageIMG_0676.JPG |
− | |||
− | File: | + | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:870imageIMG_0676.JPG |
− | File: | + | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div>Redondeada hacia arriba |
+ | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:870imageIMG_0676.JPG | ||
+ | |||
+ | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:870imageIMG_0676.JPG | ||
+ | |||
+ | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:870imageIMG_0676.JPG | ||
+ | |||
+ | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:870imageIMG_0676.JPG | ||
+ | |||
+ | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> | ||
| upov20 = Corta | | upov20 = Corta | ||
| upov21 = Estrecha | | upov21 = Estrecha | ||
− | | imagenUpov22 = | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:870imageIMG_0676.JPG |
+ | |||
+ | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:870imageIMG_0676.JPG | ||
+ | |||
+ | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> | ||
| ipgri746P = 187,5 | | ipgri746P = 187,5 | ||
| ipgri747 = Obovoide | | ipgri747 = Obovoide | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:870imageIMG_0676.JPG |
− | File: | + | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:870imageIMG_0676.JPG |
− | File: | + | File:870imageIMG_0678 (2).JPG</gallery></div> |
+ | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
| tablaSemillaDMC = Poliembriónico | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico | ||
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico |
Revisión actual - 01:00 15 nov 2023
Winters
Winters | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0084 |
NUMBAN | ICIAMA0084 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Ausente o muy débil |
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 04/03/2023 |