Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión AZ ACH05»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Az_Ach05 </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Az_Ach05 | Especie = Annona cherimola Mill. | Nombre comun = Chirimoyo Anón Chirimoya Che…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Annona cherimola Mill. | | Especie = Annona cherimola Mill. | ||
| Nombre comun = Chirimoyo | | Nombre comun = Chirimoyo | ||
+ | |||
+ | Anón | ||
+ | |||
+ | Chirimoya | ||
+ | |||
+ | Cherimoya | ||
+ | |||
+ | Chirimoyo | ||
Anón | Anón | ||
Línea 52: | Línea 60: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! SSR_LMCH1 - 285 pb | + | | otrosMicrosatelites = !SSR_LMCH1 - 285 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH1 - 287 pb | + | !SSR_LMCH1 - 287 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH1 - 289 pb | + | !SSR_LMCH1 - 289 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH1 - 299 pb | + | !SSR_LMCH1 - 299 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH1 - 305 pb | + | !SSR_LMCH1 - 305 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 109 pb | + | !SSR_LMCH4 - 109 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 115 pb | + | !SSR_LMCH4 - 115 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 119 pb | + | !SSR_LMCH4 - 119 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH4 - 125 pb | + | !SSR_LMCH4 - 125 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 214 pb | + | !SSR_LMCH16 - 214 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 216 pb | + | !SSR_LMCH16 - 216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 220 pb | + | !SSR_LMCH16 - 220 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH16 - 222 pb | + | !SSR_LMCH16 - 222 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 139 pb | + | !SSR_LMCH48 - 139 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 141 pb | + | !SSR_LMCH48 - 141 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH48 - 153 pb | + | !SSR_LMCH48 - 153 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 134 pb | + | !SSR_LMCH87 - 134 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 144 pb | + | !SSR_LMCH87 - 144 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 148 pb | + | !SSR_LMCH87 - 148 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH87 - 150 pb | + | !SSR_LMCH87 - 150 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 179 pb | + | !SSR_LMCH122 - 179 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 185 pb | + | !SSR_LMCH122 - 185 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 195 pb | + | !SSR_LMCH122 - 195 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH122 - 211 pb | + | !SSR_LMCH122 - 211 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 175 pb | + | !SSR_LMCH144 - 175 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 185 pb | + | !SSR_LMCH144 - 185 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 191 pb | + | !SSR_LMCH144 - 191 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! SSR_LMCH144 - 197 pb | + | !SSR_LMCH144 - 197 pb |
{{!}} Ausente | {{!}} Ausente | ||
| marcadoresObservaciones = Os loci de SSR foral amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). | | marcadoresObservaciones = Os loci de SSR foral amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). |
Revisión actual - 09:42 6 nov 2023
Az_Ach05
Az_Ach05 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | AZ_ACH05 |
Especie | Annona cherimola Mill. |
Nombre común | Chirimoyo
Anón Chirimoya Cherimoya Chirimoyo Anón Chirimoya Cherimoya |
Ubicación | CBA-UAc (in situ: Conceição, Angra do Heroísmo, ilha Terceira) |
Colección | CBA-UAc |
Socio | TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
SSR_LMCH1 - 285 pb | Ausente |
SSR_LMCH1 - 287 pb | Presente |
SSR_LMCH1 - 289 pb | Ausente |
SSR_LMCH1 - 299 pb | Ausente |
SSR_LMCH1 - 305 pb | Presente |
SSR_LMCH4 - 109 pb | Ausente |
SSR_LMCH4 - 115 pb | Presente |
SSR_LMCH4 - 119 pb | Ausente |
SSR_LMCH4 - 125 pb | Presente |
SSR_LMCH16 - 214 pb | Ausente |
SSR_LMCH16 - 216 pb | Presente |
SSR_LMCH16 - 220 pb | Ausente |
SSR_LMCH16 - 222 pb | Ausente |
SSR_LMCH48 - 139 pb | Presente |
SSR_LMCH48 - 141 pb | Presente |
SSR_LMCH48 - 153 pb | Ausente |
SSR_LMCH87 - 134 pb | Ausente |
SSR_LMCH87 - 144 pb | Presente |
SSR_LMCH87 - 148 pb | Presente |
SSR_LMCH87 - 150 pb | Ausente |
SSR_LMCH122 - 179 pb | Ausente |
SSR_LMCH122 - 185 pb | Ausente |
SSR_LMCH122 - 195 pb | Presente |
SSR_LMCH122 - 211 pb | Presente |
SSR_LMCH144 - 175 pb | Presente |
SSR_LMCH144 - 185 pb | Presente |
SSR_LMCH144 - 191 pb | Ausente |
SSR_LMCH144 - 197 pb | Ausente |
Observaciones |
---|
Os loci de SSR foral amplificados por PCR com primers marcados com fluorocromos e os perfis alélicos obtidos com o SeqStudio Genetic Analyser (Applied Biosystems). |
Referencia |
---|
ESCRIBANO, P., VIRUEL, M.A. and HORMAZA, J.I. (2004), Characterization and cross-species amplification of microsatellite markers in cherimoya (Annona cherimola Mill., Annonaceae). Molecular Ecology Notes, 4: 746-748. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2004.00809.x
ESCRIBANO, P., VIRUEL, M.A. and HORMAZA, J.I. (2008), PERMANENT GENETIC RESOURCES: Development of 52 new polymorphic SSR markers from cherimoya (Annona cherimola Mill.): transferability to related taxa and selection of a reduced set for DNA fingerprinting and diversity studies. Molecular Ecology Resources, 8: 317-321. https://doi.org/10.1111/j.1471-8286.2007.01941.x |
Descriptores UPOV[editar]
Fruto
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (7.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 90 |
Diámetro de la copa (cm) (IPGRI 7.1.2) | 700,0 |
Altura (cm) (IPGRI 7.1.3) | 750,0 |
Tendencia al serpeo: número de sierpes (IPGRI 7.1.6) | <= 5 Chupones |
Color de la rama joven (IPGRI 7.1.7) | Verde claro |
Pubescencia de la rama joven (IPGRI 7.1.8) | Presente |
Número de nudos por metro de rama (IPGRI 7.1.9) | 34 |
Defoliación al final de la fructificación (IPGRI 7.1.11) | Parcial |
Hoja (IPGRI 7.2)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la lámina foliar o limbo (IPGRI 7.2.1) | Lanceolada | |
Forma de la base de la lámina foliar (IPGRI 7.2.2) | Aguda | |
Forma del ápice de la lámina foliar (IPGRI 7.2.3) | Acuminado | |
Longitud de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.4) | 176,0 | |
Anchura de la lámina foliar (mm) (IPGRI 7.2.5) | 90,0 | |
Longitud del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.7) | 13,5 | |
Grosor del pecíolo (mm) (IPGRI 7.2.8) | 3,3 | |
Pubescencia del haz de la lámina foliar (IPGRI 7.2.9) | Ausente | |
Pubescencia del envés de la lámina foliar (IPGRI 7.2.10) | Presente | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.2.11) | Verde oscuro | |
Color de las hojas jóvenes (IPGRI 7.2.12) | Verde grisáceo | |
Ondulación de la lámina foliar (IPGRI 7.2.13) | Plana |
Fruto maduro (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor |
---|---|
Color exterior de los pétalos (IPGRI 7.3.1) | Crema verdosa |
Color de la base interna de los pétalos (IPGRI 7.3.2) | Rojo oscuro |
Pubescencia del pétalo (IPGRI 7.3.3) | Presente |
Pubescencia del sépalo (IPGRI 7.3.4) | Presente |
Peso de la flor (g) (IPGRI 7.3.5) | 1,6 |
Longitud del pétalo (mm) (IPGRI 7.3.6) | 37,5 |
Anchura del pétalo (mm) (IPGRI 7.3.7) | 7,2 |
Peso del pétalo (g) (IPGRI 7.3.8) | 1,4 |
Longitud del pedúnculo de la flor (mm) (IPGRI 7.3.9) | 15,9 |
Presencia de color rojo en el estigma (IPGRI 7.3.11) | No |
Semilla (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma del fruto (IPGRI 7.4.2) | Achatada | |
Longitud del fruto (mm) (IPGRI 7.4.3) | 90,0 | |
Diámetro del fruto (mm) (IPGRI 7.4.4) | 107,0 | |
Uniformidad en el tamaño de los frutos (IPGRI 7.4.5) | No | |
Peso del fruto maduro (g) (IPGRI 7.4.6) | 490,0 | |
Simetría del fruto (IPGRI 7.4.7) | Sí | |
Longitud del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.4.8) | 18,0 | |
Diámetro del pedúnculo (mm) (IPGRI 7.4.9) | 7,0 | |
Tipo de exocarpo (IPGRI 7.4.10) | Laevis (lisa) | |
Peso del exocarpo (g) (IPGRI 7.4.11) | 44,3 | |
Color del exocarpo (IPGRI 7.4.12) | Verde amarillento | |
Peso de todas las semillas frescas por fruto (g) (IPGRI 7.4.16) | 25,8 | |
Número de semillas (IPGRI 7.4.17) | 46 | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.18) | Crema | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.4.19) | Cremosa | |
Contenido de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.20) | Bajo | |
Sabor de la pulpa (IPGRI 7.4.21) | Bueno | |
Oxidación de la pulpa (IPGRI 7.4.22) | Poco oxidada | |
Contenido de sólidos solubles en la pulpa (ºBrix) (IPGRI 7.4.23) | 20,6 | |
Acidez titulable (meg/100g) (IPGRI 7.4.24) | 7,4 |
Semilla (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Peso de una semilla fresca (g) (IPGRI 7.5.1) | 0,6 |
Color de la semilla fresca (IPGRI 7.5.2) | Negro |
Longitud de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.3) | 18,0 |
Anchura de la semilla (mm) (IPGRI 7.5.4) | 9,7 |
Desprendimiento de la semilla de su epitelio (camisa) (IPGRI 7.5.5) | Suelta |