Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0051»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 45: | Línea 47: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | ||
− | File:97imageIMG_0548 (2).JPG | + | File:97imageIMG_0548 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | ||
− | File:97imageIMG_0548 (2).JPG | + | File:97imageIMG_0548 (2).JPG</gallery></div>Estrecha |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | ||
− | File:97imageIMG_0548 (2).JPG | + | File:97imageIMG_0548 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | ||
− | File:97imageIMG_0548 (2).JPG | + | File:97imageIMG_0548 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = Media | | upov3 = Media | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | ||
− | File:97imageIMG_0548 (2).JPG | + | File:97imageIMG_0548 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:97imageIMG_0546 (2).JPG | ||
− | File:97imageIMG_0548 (2).JPG | + | File:97imageIMG_0548 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Estrecha | | upov4 = Estrecha | ||
| tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | | tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | ||
| upov19 = Fuerte | | upov19 = Fuerte | ||
− | | tablaFrutoDMC = De corta a mediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = De corta a mediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div>274,9Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
| upov20 = De corta a media | | upov20 = De corta a media | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 274,9 | | ipgri746P = 274,9 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:877imageIMG_20230725_120407 (3).jpg |
− | File: | + | File:877imageIMG_20230725_120420 (2).jpg</gallery></div> |
| upov32 = Redondeada horizontal | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico |
Revisión actual - 01:00 16 nov 2023
Maya
Maya | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0051 |
NUMBAN | ICIAMA0051 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 25/01/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 02/05/2023 |