Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0031»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Manga | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
Manga | Manga | ||
Línea 40: | Línea 44: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_0373 (6).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_0373 (6).JPG</gallery></div>Media |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_0373 (6).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_0373 (6).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = De larga a muy larga | | upov3 = De larga a muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_0373 (6).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:77imageIMG_0372 (4).JPG | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_0373 (6).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
| tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | | tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | ||
| upov19 = Fuerte | | upov19 = Fuerte | ||
− | | tablaFrutoDMC = De media a largaDe media a ancha | + | | tablaFrutoDMC = De media a largaDe media a ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg |
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div>466,9Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg |
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
| upov20 = De media a larga | | upov20 = De media a larga | ||
| upov21 = De media a ancha | | upov21 = De media a ancha | ||
− | | imagenUpov22 = | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg |
+ | |||
+ | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg | ||
+ | |||
+ | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> | ||
| ipgri746P = 466,9 | | ipgri746P = 466,9 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:864imageIMG_20230725_122943 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:864imageIMG_20230725_122956 (3).jpg</gallery></div> |
| upov32 = Redondeada horizontal | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico |
Revisión actual - 01:00 10 nov 2023
Haden
Haden | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0031 |
NUMBAN | ICIAMA0031 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Manga Mango Manga |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 19/04/2023 |