Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0063»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Topocho Plateado
| Topocho Plateado | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0063 |
| NUMBAN | ICIAMU0063 |
| Especie | Musa x paradisiaca L |
| Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta | |
| Diámetro (UPOV 26) | De ancho a muy ancho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | De pocas a medio | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes | |
| Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De grueso a muy grueso | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Anaranjado | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | De blanda a media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | >=4,0 m |
| Diámetro (UPOV 4) | Medio |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
