Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0019»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 67: | Línea 67: | ||
| tablaInflorescenciaDMC = Ausente o muy débil | | tablaInflorescenciaDMC = Ausente o muy débil | ||
| upov19 = Ausente o muy débil | | upov19 = Ausente o muy débil | ||
− | | tablaFrutoDMC = De corta a mediaDe media a ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = De corta a mediaDe media a ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg |
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div>342,7Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg |
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
| upov20 = De corta a media | | upov20 = De corta a media | ||
| upov21 = De media a ancha | | upov21 = De media a ancha | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg |
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery- | + | | ipgri746P = 342,7 |
+ | | ipgri747 = Redondeada | ||
+ | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:883imageIMG_20230619_111226 (5).jpg | ||
− | File: | + | File:883imageIMG_20230619_121557 (4).jpg</gallery></div> |
− | | | + | | upov32 = Redondeada horizontal |
− | |||
− | |||
| tablaSemillaDMC = Poliembriónico | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico | ||
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico |
Revisión actual - 01:00 18 nov 2023
Extrema
Extrema | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0019 |
NUMBAN | ICIAMA0019 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Ausente o muy débil |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 14/02/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 30/03/2022 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 30/03/2022 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 31/05/2023 |