Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0053»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Mulgoba </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Mulgoba | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango | Coleccion = ICIA | NOMBAN = E…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 55: | Línea 57: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div>Media |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = De larga a muy larga | | upov3 = De larga a muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
| tablaInflorescenciaDMC = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | | tablaInflorescenciaDMC = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| imagenUpov19 = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenUpov19 = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
− | | tablaFrutoDMC = MediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = MediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>289,1Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 289,1 | | ipgri746P = 289,1 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| upov32 = Redondeada horizontal | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
− | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico[[File: | + | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico[[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico | ||
− | | imagenUpov55 = [[File: | + | | imagenUpov55 = [[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
}} | }} |
Revisión actual - 01:00 18 nov 2023
Mulgoba
Mulgoba | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0053 |
NUMBAN | ICIAMA0053 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Limbo hoja adulta
Fruto
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 31/01/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 31/03/2022 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 30/03/2022 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 31/05/2022 |