Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0057»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Osteen </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Osteen | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango | Coleccion = ICIA | NOMBAN = ESP…») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
| + | |||
| + | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
| Línea 15: | Línea 17: | ||
| NUMBAN = ICIAMA0057 | | NUMBAN = ICIAMA0057 | ||
| Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | | Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | ||
| + | | dgObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de La Planta, Güimar, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
}} | }} | ||
| Línea 56: | Línea 59: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | ||
| − | File:104imageIMG_0365 (4).JPG | + | File:104imageIMG_0365 (4).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | ||
| − | File:104imageIMG_0365 (4).JPG | + | File:104imageIMG_0365 (4).JPG</gallery></div>Ancha |
| − | |||
| − | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | ||
| − | File:104imageIMG_0365 (4).JPG | + | File:104imageIMG_0365 (4).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | ||
| − | File:104imageIMG_0365 (4).JPG | + | File:104imageIMG_0365 (4).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
| upov3 = De larga a muy larga | | upov3 = De larga a muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | ||
| − | File:104imageIMG_0365 (4).JPG | + | File:104imageIMG_0365 (4).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:104imageIMG_0362 (3).JPG | ||
| − | File:104imageIMG_0365 (4).JPG | + | File:104imageIMG_0365 (4).JPG</gallery></div> |
| − | |||
| − | |||
| upov4 = Ancha | | upov4 = Ancha | ||
| − | | tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | + | | tablaInflorescenciaDMC = Fuerte |
| upov19 = Fuerte | | upov19 = Fuerte | ||
| − | + | | tablaFrutoDMC = LargaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg | |
| − | | tablaFrutoDMC = | ||
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div>477,9Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div>Redondeada hacia arriba |
| − | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| upov20 = Larga | | upov20 = Larga | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
| − | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg | |
| − | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | ||
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 477,9 | | ipgri746P = 477,9 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
| − | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| − | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:865imageIMG_20230821_130931.jpg |
| − | File: | + | File:865imageIMG_20230821_130949.jpg</gallery></div> |
| + | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
| − | | upov57 = | + | | upov57 = De media a tardía |
}} | }} | ||
| Línea 137: | Línea 127: | ||
| fechaInicioPrimeraFlor = 25/02/2021 | | fechaInicioPrimeraFlor = 25/02/2021 | ||
| fechaFinPrimeraFlor = 26/03/2021 | | fechaFinPrimeraFlor = 26/03/2021 | ||
| + | | dmaObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de La Planta, Güimar, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
| + | Es una de las selecciones de mangos realizadas en Florida en la finca de S.A. Osteen, tuvo sus primeros frutos en 1940 (Campbell 1992). La fruta antes de su madurez fisiológica adquiere un color lavanda | ||
| + | Es la variedad más producida en España, no así en otras zonas productoras de mango. | ||
| + | | dmaReferencia = Campbell R.J., 1992. A guide to de mangos in Florida. Ed. Fairchild Tropical Garden, Miami, Florida. | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 00:00 13 sep 2025
Osteen
| Osteen | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0057 |
| NUMBAN | ICIAMA0057 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de La Planta, Güimar, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/02/2021 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 26/03/2021 |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de La Planta, Güimar, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
Es una de las selecciones de mangos realizadas en Florida en la finca de S.A. Osteen, tuvo sus primeros frutos en 1940 (Campbell 1992). La fruta antes de su madurez fisiológica adquiere un color lavanda Es la variedad más producida en España, no así en otras zonas productoras de mango. |
| Referencia |
|---|
| Campbell R.J., 1992. A guide to de mangos in Florida. Ed. Fairchild Tropical Garden, Miami, Florida. |
