Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión OP013»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> México </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = México | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Nombre comun = Tunera Tuno Tuna Higo…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | ||
| Nombre comun = Tunera | | Nombre comun = Tunera | ||
+ | |||
+ | Tuno | ||
+ | |||
+ | Tuna | ||
+ | |||
+ | Higo chumbo | ||
+ | |||
+ | Chumbera | ||
+ | |||
+ | Nopal | ||
+ | |||
+ | Tunera | ||
Tuno | Tuno |
Revisión actual - 10:02 6 nov 2023
México
México | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | OP013 |
NUMBAN | OP013 |
Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
Ubicación | Granja Agrícola Experimental |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Oboval |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Anaranjado |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Anaranjado |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Oboval |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Medio |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Medio |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Anaranjado |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Anaranjado |
Floración/fructificación
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Media |
Descriptores UPOV[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Erguido |
Altura (UPOV 2) | Media |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Ninguno o muy bajo |
Flor
Descriptor | Valor |
---|
Época de comienzo de la floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Media |