Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0050»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Pequeña Enana Retaca </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Pequeña Enana Retaca | Especie = Musa acuminata Colla | Nombre comun = Platan…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión del 17:59 26 abr 2023
Pequeña Enana Retaca
| Pequeña Enana Retaca | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0050 |
| NUMBAN | ICIAMU0050 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Platanera
Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
| Longitud (UPOV 25) | Muy larga | |
| Diámetro (UPOV 26) | Muy ancho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | De abundantes a muy abundantes | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
| Longitud (UPOV 37) | De media a larga | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | <2,0 m |
| Diámetro (UPOV 4) | De alto a muy alto |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 71-80 cm |
