Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PitayaUPOV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descriptores UPOV == === Tallo === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="columns" | Imágenes |…») |
|||
| Línea 220: | Línea 220: | ||
| {{{upov39|''Desconocido''}}} | | {{{upov39|''Desconocido''}}} | ||
| {{{imagenUpov39|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | | {{{imagenUpov39|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <div class="separator"> | ||
| + | ---- | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
| + | ! class="first_column" | Observaciones | ||
| + | |- | ||
| + | |{{{upovObservaciones|''No hay observaciones disponibles''}}} | ||
|} | |} | ||
Revisión del 11:57 16 may 2022
Descriptores UPOV
Tallo
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color rojizo del tallo joven (UPOV 1) | Desconocido | |
| Longitud del segmento (UPOV 2) | Desconocido | |
| Anchura del segmento (UPOV 3) | Desconocido | |
| Cerosidad (UPOV 4) | Desconocido | |
| Textura de la superficie (UPOV 5) | Desconocido | |
| Distancia entre las aréolas (UPOV 6) | Desconocido | |
| Altura del arco (UPOV 7) | Desconocido | |
| Borde de la costilla (UPOV 8) | Desconocido | |
| Intensidad del color gris de las aréolas (UPOV 9) | Desconocido |
Aréola
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de espinas (UPOV 10) | Desconocido |
Espina
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 11) | Desconocido | |
| Color principal (UPOV 12) | Desconocido |
Botón floral
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (UPOV 13) | Desconocido | |
| Forma del ápice (UPOV 14) | Desconocido | |
| Color (UPOV 15) | Desconocido | |
| Longitud del pericarpio (UPOV 16) | Desconocido | |
| Anchura del pericarpio (UPOV 17) | Desconocido | |
| Longitud del perianto (UPOV 18) | Desconocido |
Flor
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad del color rojo de la bráctea (UPOV 19) | Desconocido | |
| Color del pétalo (UPOV 20) | Desconocido | |
| Color principal del sépalo (UPOV 21) | Desconocido | |
| Distribución del color secundario del sépalo (UPOV 22) | Desconocido | |
| Longitud del estilo (UPOV 23) | Desconocido | |
| Número de lóbulos del estigma (UPOV 24) | Desconocido | |
| Color del lóbulo del estigma (UPOV 25) | Desconocido | |
| Posición de las anteras en relación con el estigma (UPOV 26) | Desconocido |
Fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 27) | Desconocido | |
| Anchura (UPOV 28) | Desconocido | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 29) | Desconocido | |
| Número de brácteas (UPOV 30) | Desconocido | |
| Longitud de las brácteas (UPOV 31) | Desconocido | |
| Posición de las brácteas hacia la piel (UPOV 32) | Desconocido | |
| Color principal de las brácteas medias (UPOV 33) | Desconocido | |
| Anchura de la base de las brácteas (UPOV 34) | Desconocido | |
| Grosor de la piel (UPOV 35) | Desconocido | |
| Color de la piel (sin las brácteas) (UPOV 36) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (UPOV 37) | Desconocido | |
| Dulzura (total de sólidos solubles) (UPOV 38) | Desconocido | |
| Cavidad apical (UPOV 39) | Desconocido |
| Observaciones |
|---|
| No hay observaciones disponibles |