Diferencia entre revisiones de «Plantilla:AguacateUPOV»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «== Descriptores UPOV == === Árbol === {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 ! class="first_column" | Nombre ! class="columns" | Valor ! class="columns" | Imágenes…») |
|||
Línea 459: | Línea 459: | ||
| {{{upov68|''Desconocido''}}} | | {{{upov68|''Desconocido''}}} | ||
| {{{imagenUpov68|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | | {{{imagenUpov68|[[Archivo:nofoto.png|center]]}}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div class="separator"> | ||
+ | ---- | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| class="data" cellspacing=0 cellpadding=8 | ||
+ | ! class="first_column" | Observaciones | ||
+ | |- | ||
+ | | {{{upovObservaciones|''No hay observaciones disponibles''}}} | ||
|} | |} |
Revisión del 11:49 16 may 2022
Descriptores UPOV
Árbol
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 1) | Desconocido |
Brote joven
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color (UPOV 2) | Desconocido | |
Color de las lenticelas (UPOV 3) | Desconocido |
Hoja joven
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color de la pubescencia del peciolo (UPOV 4) | Desconocido |
Brote
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del internodo (UPOV 5) | Desconocido |
Hoja
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 6) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 7) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 8) | Desconocido | |
Relación longitud/anchura (UPOV 9) | Desconocido | |
Forma (UPOV 10) | Desconocido | |
Forma del ápice (UPOV 11) | Desconocido | |
Torsión en toda la longitud (UPOV 12) | Desconocido | |
Torsión del ápice (UPOV 13) | Desconocido | |
Ondulación del borde (UPOV 14) | Desconocido | |
Relieve de la nervadura de la parte superior (UPOV 15) | Desconocido | |
Número de nervios secundarios (UPOV 16) | Desconocido | |
Densidad de la pubescencia en la parte inferior (UPOV 17) | Desconocido | |
Aroma anís (UPOV 18) | Desconocido |
Peciolo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 19) | Desconocido |
Inflorescencia
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del eje (UPOV 20) | Desconocido | |
Color de las lenticelas (UPOV 21) | Desconocido | |
Tipo de floración (UPOV 22) | Desconocido |
Flor
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Nectario (UPOV 23) | Desconocido | |
Estilo (UPOV 24) | Desconocido | |
Polen (UPOV 25) | Desconocido |
Sépalo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Pubescencia de la parte interna (UPOV 26) | Desconocido | |
Densidad de la pubescencia de la parte interna (UPOV 27) | Desconocido |
Fruto maduro
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 28) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 29) | Desconocido | |
Relación longitud/diámetro (UPOV 30) | Desconocido | |
Forma del extremo peduncular (UPOV 31) | Desconocido | |
Cuello (UPOV 32) | Desconocido | |
Depresión del extremo peduncular (UPOV 33) | Desconocido | |
Diámetro de la inserción peduncular (UPOV 34) | Desconocido | |
Posición del pedúnculo (UPOV 35) | Desconocido | |
Forma de la parte en la que se encuentran los estilos (UPOV 36) | Desconocido | |
Presencia de lenticelas (UPOV 37) | Desconocido | |
Tamaño de lenticelas (UPOV 38) | Desconocido | |
Color de las lenticelas (UPOV 39) | Desconocido | |
Brillo (UPOV 40) | Desconocido | |
Superficie (UPOV 41) | Desconocido | |
Persistencia del periantio (UPOV 42) | Desconocido |
Pedicelo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Grosor en comparación con el pedúnculo (en la intersección) (UPOV 43) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 44) | Desconocido | |
Forma (UPOV 45) | Desconocido | |
Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | Desconocido | |
Color (UPOV 47) | Desconocido | |
Superficie (UPOV 48) | Desconocido |
Fruto Maduro
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Desconocido | |
Grosor de la cáscara (UPOV 50) | Desconocido | |
Consistencia de la cáscara (UPOV 51) | Desconocido | |
Adherencia de la cáscara a la pulpa (UPOV 52) | Desconocido | |
Color principal de la pulpa (UPOV 53) | Desconocido | |
Color de la capa pegada a la cáscara (UPOV 54) | Desconocido | |
Anchura de la capa pegada a la cáscara (UPOV 55) | Desconocido | |
Presencia de fibras en la pulpa (UPOV 56) | Desconocido | |
Consistencia de la pulpa (UPOV 57) | Desconocido | |
Aroma de anís de la pulpa (UPOV 58) | Desconocido | |
Relación longitud de la fruta/longitud de la semilla (UPOV 59) | Desconocido |
Semilla
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en sección longitudinal (vista lateral) (UPOV 60) | Desconocido | |
Forma en sección transversal (UPOV 61) | Desconocido |
Tegumento
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Adherencia a la pulpa (UPOV 62) | Desconocido | |
Adherencia al cotiledón (UPOV 63) | Desconocido | |
Superficie (UPOV 64) | Desconocido |
Cotiledón
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Superficie (UPOV 65) | Desconocido |
Otros
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Época de inicio de la floración (UPOV 66) | Desconocido | |
Época de madurez del fruto para la cosecha (UPOV 67) | Desconocido | |
Germinación múltiple de semillas (UPOV 68) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |