Diferencia entre revisiones de «Accesión XXXXX»
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Gomera 3 (4N) </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Gomera 3 (4N) | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango Mango | Coleccion…») |
|||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| NUMBAN = ES048 | | NUMBAN = ES048 | ||
| Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | | Ubicacion = Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife | ||
| − | | dgObservaciones = | + | | dgObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
| − | + | ||
| + | Es una selección tetraploide obtenida del cultivar poliembriónico Gomera - 3, ampliamente utilizado como patrón. | ||
| + | Diversos trabajos del grupo parecen indicar que Gomera-3 se podría tratar del cultivar Turpentine, que probablemente fué introducido en la Isla de La Gomera donde se sigue manteniendo. | ||
| + | |||
| + | La calidad gustativa de este mango, al igual que la del diploide, es muy buena, pero la presencia de fibra (hilachas) le hace poco deseable a nivel comercial. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cesión y uso del material vegetal | ||
| + | Origen del material | ||
Este material ha sido seleccionado y desarrollado por la Dra. María José Grajal-Martín en el seno del antiguo departamento de Fruticultura Tropical de Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | Este material ha sido seleccionado y desarrollado por la Dra. María José Grajal-Martín en el seno del antiguo departamento de Fruticultura Tropical de Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
| − | + | Uso autorizado | |
El material se puede ceder exclusivamente para su utilización con fines de investigación y experimentación científica, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto sin la autorización previa y por escrito de la obtentora y de la Institución. | El material se puede ceder exclusivamente para su utilización con fines de investigación y experimentación científica, quedando expresamente prohibido cualquier uso distinto sin la autorización previa y por escrito de la obtentora y de la Institución. | ||
| − | + | Reconocimiento en publicaciones | |
| − | En toda publicación, comunicación científica, informe técnico o cualquier otro documento que derive del uso del material, deberá reconocerse de forma expresa la autoría de la obtentora y la institución desarrolladora del material. | + | En toda publicación, comunicación científica, informe técnico o cualquier otro documento que derive del uso del material, deberá reconocerse de forma expresa la autoría de la obtentora y de la institución desarrolladora del material. |
| − | + | Multiplicación y explotación | |
Cualquier forma de multiplicación del material vegetal, ya sea con fines de investigación, precomerciales o comerciales, requerirá la autorización expresa, previa y por escrito de la obtentora y, en su caso, de la Institución. La cesión del material no implica, en ningún caso, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, industrial o de obtención vegetal, los cuales permanecen en todo momento en poder de la obtentor y de la Institución. | Cualquier forma de multiplicación del material vegetal, ya sea con fines de investigación, precomerciales o comerciales, requerirá la autorización expresa, previa y por escrito de la obtentora y, en su caso, de la Institución. La cesión del material no implica, en ningún caso, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, industrial o de obtención vegetal, los cuales permanecen en todo momento en poder de la obtentor y de la Institución. | ||
| Línea 122: | Línea 130: | ||
| tablaSemillaDMC = Poliembriónico | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico | ||
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico | ||
| + | | dmcObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | ||
| + | |||
| + | Es una selección tetraploide obtenida del cultivar poliembriónico Gomera - 3. | ||
| + | Diversos trabajos del grupo parecen indicar que Gomera-3 se podría tratar del cultivar Turpentine, que probablemente fué introducido en la Isla de La Gomera. | ||
| + | La calidad gustativa de este mango, al igual que la del diploide, es muy buena, pero la presencia de fibra (hilachas) le hace poco deseable a nivel comercial | ||
| + | |||
| + | |||
}} | }} | ||
{{MangoDMA | {{MangoDMA | ||
| − | | tablaPlanta1DMC = | + | | tablaPlanta1DMC = 04/02/202518/03/202542 |
| − | | fechaInicioPrimeraFlor = | + | | fechaInicioPrimeraFlor = 04/02/2025 |
| − | | fechaFinPrimeraFlor = | + | | fechaFinPrimeraFlor = 18/03/2025 |
| − | | | + | | duracionFloracion = 42 |
| − | | | + | | dmaObservaciones = Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
| + | |||
| + | Es una selección tetraploide obtenida del cultivar poliembriónico Gomera - 3. | ||
| + | Diversos trabajos del grupo parecen indicar que Gomera-3 se podría tratar del cultivar Turpentine, que probablemente fué introducido en la Isla de La Gomera. | ||
| + | La calidad gustativa de este mango, al igual que la del diploide, es muy buena, pero la presencia de fibra (hilachas) le hace poco deseable a nivel comercial | ||
| + | |||
| + | Recolección: media | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 01:00 7 mar 2026
Gomera 3 (4N)
| Gomera 3 (4N) | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | XXXXX |
| NUMBAN | ES048 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
Es una selección tetraploide obtenida del cultivar poliembriónico Gomera - 3, ampliamente utilizado como patrón. Diversos trabajos del grupo parecen indicar que Gomera-3 se podría tratar del cultivar Turpentine, que probablemente fué introducido en la Isla de La Gomera donde se sigue manteniendo. La calidad gustativa de este mango, al igual que la del diploide, es muy buena, pero la presencia de fibra (hilachas) le hace poco deseable a nivel comercial.
|
Descriptores mínimos comunes[editar]
Inflorescencia
Fruto
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
Es una selección tetraploide obtenida del cultivar poliembriónico Gomera - 3. Diversos trabajos del grupo parecen indicar que Gomera-3 se podría tratar del cultivar Turpentine, que probablemente fué introducido en la Isla de La Gomera. La calidad gustativa de este mango, al igual que la del diploide, es muy buena, pero la presencia de fibra (hilachas) le hace poco deseable a nivel comercial |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 04/02/2025 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 18/03/2025 |
| Duración (días) (FMI07) | 42 |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
Es una selección tetraploide obtenida del cultivar poliembriónico Gomera - 3. Diversos trabajos del grupo parecen indicar que Gomera-3 se podría tratar del cultivar Turpentine, que probablemente fué introducido en la Isla de La Gomera. La calidad gustativa de este mango, al igual que la del diploide, es muy buena, pero la presencia de fibra (hilachas) le hace poco deseable a nivel comercial Recolección: media |
