Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0041»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Kent </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Kent | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango Mango | Coleccion = ICIA | NOMBAN =…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 138: | Línea 138: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
| − | | otrosMicrosatelites = !LMMA1- | + | | otrosMicrosatelites = !LMMA1-199 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA1- | + | !LMMA1-201 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA3- | + | !LMMA3-205 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA4- | + | !LMMA4- 230 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA7- | + | !LMMA7-203 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA7- | + | !LMMA7- 211 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA8- | + | !LMMA8-253 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA8- | + | !LMMA8-265 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA9- | + | !LMMA9-172 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA9- | + | !LMMA9-182 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | !LMMA11b-228 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | !LMMA11b-236 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | !LMMA15-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | !LMMA16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | !LMMA16-241 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | !LMMA10-153 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | !LMMA16- | + | !LMMA16-167 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| + | | marcadoresObservaciones = Caracterización de los fragmentos de ADN en el secuenciador (AB 3500)- mediante electroforesis capilar utilizando estándar (GS 600 LIZ v.2.0) en el Servicio de Genómica de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna -SEGAI- | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | ||
}} | }} | ||
| Línea 301: | Línea 302: | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:87imageIMG_1821 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:87imageIMG_1821 (2).JPG | ||
| − | File:87imageIMG_1822 (2).JPG</gallery></div> | + | File:87imageIMG_1822 (2).JPG</gallery></div>FuerteMedioFuerteNaranja oscuro[[File:87imageIMG_1824 (2).JPG|center|frameless|border|175px]]MediaDe alta a muy altaFinaDe escasa a mediaEscasaAusente |
| imagenesFrutoMaduroUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:87imageIMG_1821 (2).JPG | | imagenesFrutoMaduroUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:87imageIMG_1821 (2).JPG | ||
| Línea 316: | Línea 317: | ||
File:87imageIMG_1822 (2).JPG</gallery></div> | File:87imageIMG_1822 (2).JPG</gallery></div> | ||
| upov43 = Fuerte | | upov43 = Fuerte | ||
| + | | upov44 = Medio | ||
| upov45 = Fuerte | | upov45 = Fuerte | ||
| upov46 = Naranja oscuro | | upov46 = Naranja oscuro | ||
| imagenUpov46 = [[File:87imageIMG_1824 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenUpov46 = [[File:87imageIMG_1824 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| + | | upov47 = Media | ||
| upov48 = De alta a muy alta | | upov48 = De alta a muy alta | ||
| upov49 = Fina | | upov49 = Fina | ||
Revisión actual - 01:00 21 ene 2026
Kent
| Kent | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0041 |
| NUMBAN | ICIAMA0041 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Kent' es una selección de un cruzamiento entre 'Brooks' y 'Haden' que fue seleccionado en Coconut Grove, Florida en la finca de Mr. Leith D. Kent (Campbell, 1992). Referencia: Campbell, R. J., 1992. A Guide to Mangos in Florida. Fairchild Tropical Garden. |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Inflorescencia
Fruto
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 27/02/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/03/2023 |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Kent' es una selección de un cruzamiento entre 'Brooks' y 'Haden' que fue seleccionado en Coconut Grove, Florida en la finca de Mr. Leith D. Kent (Campbell, 1992, Olano et al. 2005).
|
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| LMMA1-199 pb | Presente |
| LMMA1-201 pb | Presente |
| LMMA3-205 pb | Presente |
| LMMA4- 230 pb | Presente |
| LMMA7-203 pb | Presente |
| LMMA7- 211 pb | Presente |
| LMMA8-253 pb | Presente |
| LMMA8-265 pb | Presente |
| LMMA9-172 pb | Presente |
| LMMA9-182 pb | Presente |
| LMMA11b-228 pb | Presente |
| LMMA11b-236 pb | Presente |
| LMMA15-216 pb | Presente |
| LMMA16-235 pb | Presente |
| LMMA16-241 pb | Presente |
| LMMA10-153 pb | Presente |
| LMMA16-167 pb | Presente |
| Observaciones |
|---|
| Caracterización de los fragmentos de ADN en el secuenciador (AB 3500)- mediante electroforesis capilar utilizando estándar (GS 600 LIZ v.2.0) en el Servicio de Genómica de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna -SEGAI- |
| Referencia |
|---|
| Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Limbo
Peciolo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | De media a larga | |
| Anchura (UPOV 21) | Ancha | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
| Forma en sección transversal (UPOV 23) | Elíptica ancha | |
| Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
| Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Muy fuerte | |
| Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Fuerte | |
| Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Grandes | |
| Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
| Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
| Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia arriba | |
| Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada hacia abajo | |
| Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Larga | |
| Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Medio | |
| Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
| Seno (UPOV 37) | Ausente | |
| Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
| Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color predominante de la piel (UPOV 42) | Amarillo | |
| Moteado de la piel (UPOV 43) | Fuerte | |
| Espesor de la piel (UPOV 44) | Medio | |
| Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Fuerte | |
| Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja oscuro | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media | |
| Jugosidad (UPOV 48) | De alta a muy alta | |
| Textura de la pulpa (UPOV 49) | Fina | |
| Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | De escasa a media | |
| Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | Escasa | |
| Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Semilla
Otros
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
| Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
| Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
| Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 104,3 | |
| Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
| Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
| Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | De intermedia a densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
| Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 16,3 | |
| Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,3 | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 2,4 | |
| Grosor del pulvino (IPGRI 7.2.6) | Delgado | |
| Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
| Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Obtusa | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
| Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
| Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Horizontal | |
| Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Cónica | |
| Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 28,3 | |
| Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 15,0 | |
| Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
| Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Media | |
| Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
| Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa | |
| Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Alta |
Fruto (IPGRI 7.4)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 10,8 | |
| Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 10,3 | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 530,4 | |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada | |
| Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Redondeada | |
| Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Medio | |
| Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,3 | |
| Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
| Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Densa | |
| Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Oblicua | |
| Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
| Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
| Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
| Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Terminado en curva larga | |
| Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
| Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
| Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con zonas púrpuras | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Amarillo | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Verde | |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja oscuro | |
| Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Intermedia | |
| Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Intermedia | |
| Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | De muy baja a baja | |
| Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 6,6 | |
| Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Muy baja | |
| Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Media | |
| Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
| Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
| Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
| Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Suave |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 8,6 | |
| Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 4,5 | |
| Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 2,2 | |
| Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 33,2 | |
| Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Elevadas | |
| Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Bifurcado | |
| Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | De baja a intermedia | |
| Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) | |
| Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Débil | |
| Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Gruesa | |
| Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 51-75 | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 5,6 | |
| Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 3,0 | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 19,7 | |
| Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
| Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Calidad organoléptica (IPGRI 8.1.5) | De muy buena a excelente |
| Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Alto (18,1-22,0) |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
