Diferencia entre revisiones de «ICIAMA0083»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Mango | enlaceWiki = Van Dyke | Nombre = Van Dyke | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codigo = I…») |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| Ubicacion = Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife | | Ubicacion = Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife | ||
| upov1 = Extendido | | upov1 = Extendido | ||
| + | | upov2 = De media a fuerte | ||
| upov3 = Larga | | upov3 = Larga | ||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
| Línea 14: | Línea 15: | ||
| ipgri746P = 268.4 | | ipgri746P = 268.4 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
| − | | upov32 = | + | | upov32 = Redondeada hacia abajo |
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
Revisión actual - 00:00 21 may 2025
| Enlace Wiki | Van Dyke |
|---|---|
| Nombre | Van Dyke |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMA0083 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | De media a fuerte |
| Longitud (UPOV 3) | Larga |
| Anchura (UPOV 4) | Media |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
| Longitud (UPOV 20) | Media |
| Anchura (UPOV 21) | De estrecha a media |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 268.4 |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica |
| Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia abajo |
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 02/14/2022 |
| Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 03/30/2022 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 04/25/2022 |
| Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 06/03/2022 |
| Duración (días) (FMI07) | |
| Fecha de inicio (FMI11) | |
| Fecha de finalización (FMI12) | |
| Duración (días) (FMI13) | |
| Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
| Oidio (FMI09) |