Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0035»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Nakitengwa </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Nakitengwa | Especie = Musa acuminata Colla | Nombre comun = Plátano Plátano | Colecci…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 01:00 19 mar 2025
Nakitengwa
| Nakitengwa | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0035 |
| NUMBAN | ICIAMU0035 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Plátano
Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados |
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados |
| Longitud (UPOV 13) | Media |
Limbo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
| Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
| Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
| Longitud (UPOV 25) | De muy corta a corta | |
| Diámetro (UPOV 26) | Ancho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
| Longitud (UPOV 37) | Media | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De ancha a muy ancha | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De delgado a medio | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde oscuro | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo oscuro | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Amarillo | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Porte (UPOV 11) | Abierto |
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 3,0 a <=3,5 m |
| Diámetro (UPOV 4) | Medio |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Racimo
Frutos
Días desde emergencia a recolección (FMU001)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Verano | 0 |
| Otoño | 0 |
