Diferencia entre revisiones de «ICIAPI0028»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Ananas | enlaceWiki = Roja Española | Nombre = Roja Española | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias…») |
|||
Línea 17: | Línea 17: | ||
| upov10 = Dispersas | | upov10 = Dispersas | ||
| ibpgr4115 = Solamente detrás de la punta o cerca de la base | | ibpgr4115 = Solamente detrás de la punta o cerca de la base | ||
− | | ibpgr416 = 90º | + | | ibpgr416 = De 90º a 45º |
| upov21 = Larga | | upov21 = Larga | ||
| upov24 = Medio | | upov24 = Medio |
Revisión actual - 00:01 3 ago 2024
Enlace Wiki | Roja Española |
---|---|
Nombre | Roja Española |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0028 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Porte (UPOV 1) | Semierguido |
Número de hojas (UPOV 2) | Medio |
Longitud (UPOV 3) | Larga |
Anchura (UPOV 4) | Estrecha |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Fuerte |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Medios |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Solamente detrás de la punta o cerca de la base |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | De 90º a 45º |
Longitud (UPOV 21) | Larga |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Medio |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Grande |
Número (UPOV 28) | Uno |
Tamaño (UPOV 30) | De medio a grande |
Forma (UPOV 31) | Circular |
Longitud (UPOV 32) | Media |
Diámetro (UPOV 33) | Grande |
Color predominante (UPOV 34) | Rojo anaranjado |
Tamaño (UPOV 35) | Medio |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | De medio a grande |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Amarillo blanquecino |
Densidad (UPOV 42) | Densa |
Fibrosidad (UPOV 44) | Alta |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Alta |
Acidez (UPOV 47) | Alta |
Dulzura (UPOV 48) | Media |
Color (UPOV 19) | Púrpura amarronado |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De media a alta |
Número de bulbillos (UPOV 26) | De medio a alto |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |