Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0010»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Figue Rose Naine </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Figue Rose Naine | Especie = Musa acuminata Colla | Nombre comun = Platanera Plát…») |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 00:00 6 jul 2024
Figue Rose Naine
| Figue Rose Naine | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0010 |
| NUMBAN | ICIAMU0010 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
| Ubicación | Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
| Longitud (UPOV 25) | Corta | |
| Diámetro (UPOV 26) | Ancho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
| Longitud (UPOV 37) | Media | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Rojo | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Rojizo | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
| Diámetro (UPOV 4) | Muy alto |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |
Racimo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 25) | Corta |
| Diámetro (UPOV 26) | Ancho |
| Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
| Compacidad (UPOV 29) | Media |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio |
