Diferencia entre revisiones de «ICIAMA0030»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Mango | enlaceWiki = Gouveia | Nombre = Gouveia | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codigo = ICI…») |
|||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| ipgri746P = 443.1 | | ipgri746P = 443.1 | ||
| ipgri747 = Obovoide | | ipgri747 = Obovoide | ||
| + | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
| upov57 = De media a tardía | | upov57 = De media a tardía | ||
Revisión del 01:00 18 nov 2023
| Enlace Wiki | Gouveia |
|---|---|
| Nombre | Gouveia |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMA0030 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | |
| Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
| Anchura (UPOV 4) | Media |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
| Longitud (UPOV 20) | Larga |
| Anchura (UPOV 21) | De media a ancha |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | Grande |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 443.1 |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide |
| Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia arriba |
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 01/03/2023 |
| Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 01/25/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 02/14/2023 |
| Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/19/2023 |
| Duración (días) (FMI07) | |
| Fecha de inicio (FMI11) | |
| Fecha de finalización (FMI12) | |
| Duración (días) (FMI13) | |
| Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
| Oidio (FMI09) |