Diferencia entre revisiones de «ICIAMA0052»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Mango | enlaceWiki = Momy K | Nombre = Momy K | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codigo = ICIAM…») |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
| ipgri746P = 313.1 | | ipgri746P = 313.1 | ||
| ipgri747 = Obovoide | | ipgri747 = Obovoide | ||
+ | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
| fechaInicioPrimeraFlor = 02/14/2022 | | fechaInicioPrimeraFlor = 02/14/2022 | ||
| fechaFinPrimeraFlor = 03/16/2022 | | fechaFinPrimeraFlor = 03/16/2022 | ||
}} | }} |
Revisión actual - 01:00 18 nov 2023
Enlace Wiki | Momy K |
---|---|
Nombre | Momy K |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMA0052 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | |
Longitud (UPOV 3) | De larga a muy larga |
Anchura (UPOV 4) | Media |
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Débil |
Longitud (UPOV 20) | De media a larga |
Anchura (UPOV 21) | Media |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 313.1 |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide |
Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal |
Embrionía (UPOV 55) | |
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | |
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 02/14/2022 |
Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 03/16/2022 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | |
Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | |
Duración (días) (FMI07) | |
Fecha de inicio (FMI11) | |
Fecha de finalización (FMI12) | |
Duración (días) (FMI13) | |
Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
Oidio (FMI09) |