Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0053»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Mulgoba </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Mulgoba | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango | Coleccion = ICIA | NOMBAN = E…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 55: | Línea 57: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div>Media |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = De larga a muy larga | | upov3 = De larga a muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
| tablaInflorescenciaDMC = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | | tablaInflorescenciaDMC = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| imagenUpov19 = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenUpov19 = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
− | | tablaFrutoDMC = MediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = MediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>289,1Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 289,1 | | ipgri746P = 289,1 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| upov32 = Redondeada horizontal | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
− | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico[[File: | + | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico[[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico | ||
− | | imagenUpov55 = [[File: | + | | imagenUpov55 = [[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
}} | }} | ||
Línea 141: | Línea 131: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMMA 1-197 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMMA 1-197 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 1-201 pb | + | !LMMA 1-201 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 3-119 pb | + | !LMMA 3-119 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 4- 226 pb | + | !LMMA 4- 226 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 7-200 pb | + | !LMMA 7-200 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 7-202 pb | + | !LMMA 7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 8-261 pb | + | !LMMA 8-261 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 8-263 pb | + | !LMMA 8-263 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 9-182 pb | + | !LMMA 9-182 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 9-186 pb | + | !LMMA 9-186 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 11-240 pb | + | !LMMA 11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 13-193 pb | + | !LMMA 13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 15-212 pb | + | !LMMA 15-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 15-220 pb | + | !LMMA 15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 16-240 pb | + | !LMMA 16-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA 16-243 pb | + | !LMMA 16-243 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | ||
Línea 228: | Línea 218: | ||
| tablaLimboUPOV = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | tablaLimboUPOV = De larga a muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div>MediaElípticaVerde medio[[File:99imageP1230333 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]AusenteAusente o débilAgudaAfilada |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenesLimboUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div>[[File:99imageP1230333 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | |||
− | |||
| upov3 = De larga a muy larga | | upov3 = De larga a muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
| upov6 = Elíptica | | upov6 = Elíptica | ||
Línea 274: | Línea 252: | ||
| upov16 = De medio a ancho | | upov16 = De medio a ancho | ||
| imagenUpov19 = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenUpov19 = [[File:99imageP1230540 (3).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
− | | tablaFrutoListoUPOV = MediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoListoUPOV = MediaMedia<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>Circular[[File:884imageIMG_20230704_114708.jpg|center|frameless|border|175px]]Verde y violetaDe fuerte a muy fuerteFuerteGrandeAusenteProfundaAusenteRedondeada horizontalRedondeada horizontalAusente o cortaAusente o poco profundoAusenteAusenteDe muy poco profundo a poco profundoMediaAusente o pequeño |
− | | imagenesFrutoListoUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoListoUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>[[File:884imageIMG_20230704_114708.jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = Media | | upov21 = Media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| upov23 = Circular | | upov23 = Circular | ||
− | | imagenUpov23 = [[File: | + | | imagenUpov23 = [[File:884imageIMG_20230704_114708.jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov24 = Verde y violeta | | upov24 = Verde y violeta | ||
| upov25 = De fuerte a muy fuerte | | upov25 = De fuerte a muy fuerte | ||
Línea 312: | Línea 290: | ||
| upov39 = Media | | upov39 = Media | ||
| upov40 = Ausente o pequeño | | upov40 = Ausente o pequeño | ||
− | | tablaFrutoMaduroUPOV = Naranja y rojo<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoMaduroUPOV = Naranja y rojo<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div>FuerteFuerteNaranja oscuro[[File:884imageIMG_20230619_115623 (3).jpg|center|frameless|border|175px]]Muy bajaDe fina a mediaMuy elevadaEscasaPresente |
− | | imagenesFrutoMaduroUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoMaduroUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div>[[File:884imageIMG_20230619_115623 (3).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov42 = Naranja y rojo | | upov42 = Naranja y rojo | ||
− | | imagenUpov42 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov42 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> |
| upov43 = Fuerte | | upov43 = Fuerte | ||
| upov45 = Fuerte | | upov45 = Fuerte | ||
| upov46 = Naranja oscuro | | upov46 = Naranja oscuro | ||
− | | imagenUpov46 = [[File: | + | | imagenUpov46 = [[File:884imageIMG_20230619_115623 (3).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov48 = Muy baja | | upov48 = Muy baja | ||
| upov49 = De fina a media | | upov49 = De fina a media | ||
Línea 340: | Línea 318: | ||
| upov51 = Escasa | | upov51 = Escasa | ||
| upov52 = Presente | | upov52 = Presente | ||
− | | tablaHuesoUPOV = Acanalada[[File: | + | | tablaHuesoUPOV = Acanalada[[File:884imageIMG_20230619_120955 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov53 = Acanalada | | upov53 = Acanalada | ||
− | | imagenUpov53 = [[File: | + | | imagenUpov53 = [[File:884imageIMG_20230619_120955 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | | tablaSemillaUPOV = RectangularPoliembriónico[[File: | + | | tablaSemillaUPOV = RectangularPoliembriónico[[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | | imagenesSemillaUPOV = [[File: | + | | imagenesSemillaUPOV = [[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov54 = Rectangular | | upov54 = Rectangular | ||
| upov55 = Poliembriónico | | upov55 = Poliembriónico | ||
− | | imagenUpov55 = [[File: | + | | imagenUpov55 = [[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| tablaOtrosUPOV = Media | | tablaOtrosUPOV = Media | ||
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
Línea 393: | Línea 371: | ||
| seccionHojaIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | seccionHojaIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div>Horizontal18,64,93,1Ancho (>60º)AusenteCoriáceaAgudaAgudaEnteroAusenteMarrón rojizo[[File:99imageMulgobaIMG_1052.JPG|center|frameless|border|175px]]AltaVerde[[File:99imageP1230333 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]Ausente |
− | |||
− | |||
| tablaHojaMaduraIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | tablaHojaMaduraIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div>Horizontal18,64,93,1Ancho (>60º)AusenteCoriáceaAgudaAgudaEnteroAusente |
− | |||
− | |||
| imagenesHojaMaduraIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenesHojaMaduraIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| ipgri721 = Elíptica | | ipgri721 = Elíptica | ||
| imagenIpgri721 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | | imagenIpgri721 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:99imageIMG_0518 (2).JPG | ||
− | File:99imageIMG_0520 (2).JPG | + | File:99imageIMG_0520 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| ipgri722 = Horizontal | | ipgri722 = Horizontal | ||
| ipgri723P = 18,6 | | ipgri723P = 18,6 | ||
Línea 484: | Línea 446: | ||
| ipgri7319 = Hinchado más ancho que el ovario | | ipgri7319 = Hinchado más ancho que el ovario | ||
| ipgri7321 = Alta | | ipgri7321 = Alta | ||
− | | tablaFrutoIPGRI = [[File:99imagearbolfruta.JPG|center|frameless|border|175px]]9,48,0289,1Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoIPGRI = [[File:99imagearbolfruta.JPG|center|frameless|border|175px]]9,48,0289,1Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div>ObtusaMedioNaranja<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | |||
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div>Rojo1,2SuaveIntermediaVerticalPoco profundaDe intermedia a fuerteAusenteSubiendo y luego redondeadoPerceptibleAusenteCerosoNaranja[[File:884imageIMG_20230619_115623 (3).jpg|center|frameless|border|175px]]IntermediaAltaAlta4,9De baja a intermediaAltaLarga73,8JugosoIntermedioIntermedio |
+ | | imagenesFrutoIPGRI = [[File:99imagearbolfruta.JPG|center|frameless|border|175px]]<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg | ||
+ | |||
+ | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg | ||
+ | |||
+ | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg | ||
+ | |||
+ | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg | ||
+ | |||
+ | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div>[[File:884imageIMG_20230619_115623 (3).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| imagenIpgri743 = [[File:99imagearbolfruta.JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenIpgri743 = [[File:99imagearbolfruta.JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri744P = 9,4 | | ipgri744P = 9,4 | ||
Línea 501: | Línea 473: | ||
| ipgri746P = 289,1 | | ipgri746P = 289,1 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230704_114535.jpg |
− | File: | + | File:884imageIMG_20230704_114555.jpg</gallery></div> |
| ipgri748 = Obtusa | | ipgri748 = Obtusa | ||
| ipgri749 = Medio | | ipgri749 = Medio | ||
− | | ipgri7410_1 = | + | | ipgri7410_1 = Naranja |
+ | | imagenipgri7410_1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg | ||
+ | |||
+ | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> | ||
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:884imageIMG_20230619_115238 (4).jpg | ||
+ | |||
+ | File:884imageIMG_20230619_115338 (2).jpg</gallery></div> | ||
| ipgri7410_2 = Rojo | | ipgri7410_2 = Rojo | ||
− | |||
| ipgri7411 = 1,2 | | ipgri7411 = 1,2 | ||
| ipgri7412 = Suave | | ipgri7412 = Suave | ||
Línea 523: | Línea 500: | ||
| ipgri7420 = Ausente | | ipgri7420 = Ausente | ||
| ipgri7421 = Ceroso | | ipgri7421 = Ceroso | ||
− | |||
| ipgri7423 = Naranja | | ipgri7423 = Naranja | ||
− | | imagenIpgri7423 = [[File: | + | | imagenIpgri7423 = [[File:884imageIMG_20230619_115623 (3).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| ipgri7424 = Intermedia | | ipgri7424 = Intermedia | ||
| ipgri7425 = Alta | | ipgri7425 = Alta | ||
Línea 537: | Línea 513: | ||
| ipgri7433 = Intermedio | | ipgri7433 = Intermedio | ||
| ipgri7434 = Intermedio | | ipgri7434 = Intermedio | ||
− | | tablaEndocarpioIPGRI = 6,5[[File: | + | | tablaEndocarpioIPGRI = 6,5[[File:884imageIMG_20230619_120955 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]3,01,822,5DeprimidasParaleloIntermediaMedia (1,0-1,5)DébilSuave76-1005,22,39,5OblongaPoliembriónica[[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | | imagenesEndocarpioIPGRI = [[File: | + | | imagenesEndocarpioIPGRI = [[File:884imageIMG_20230619_120955 (2).jpg|center|frameless|border|175px]][[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| ipgri751 = 6,5 | | ipgri751 = 6,5 | ||
− | | imagenIpgri751 = [[File: | + | | imagenIpgri751 = [[File:884imageIMG_20230619_120955 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| ipgri752 = 3,0 | | ipgri752 = 3,0 | ||
| ipgri753 = 1,8 | | ipgri753 = 1,8 | ||
Línea 556: | Línea 532: | ||
| ipgri7515 = Oblonga | | ipgri7515 = Oblonga | ||
| ipgri7516 = Poliembriónica | | ipgri7516 = Poliembriónica | ||
− | | imagenIpgri7516 = [[File: | + | | imagenIpgri7516 = [[File:884imageIMG_20230619_122329 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| tablaFrutaIPGRI = Medio (14,1-18,0) | | tablaFrutaIPGRI = Medio (14,1-18,0) | ||
