Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0046»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 37: | Línea 39: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div>De estrecha a media |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = Media | | upov3 = Media | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = De estrecha a media | | upov4 = De estrecha a media | ||
− | | tablaFrutoDMC = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div>257,3Oblonga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div>Redondeada hacia arriba |
+ | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = De estrecha a media | | upov21 = De estrecha a media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ipgri746P = 257,3 | | ipgri746P = 257,3 | ||
| ipgri747 = Oblonga | | ipgri747 = Oblonga | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| upov32 = Redondeada hacia arriba | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico | ||
Línea 141: | Línea 107: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMMA1-199 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMMA1-199 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA1-205 pb | + | !LMMA1-205 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA3-216 pb | + | !LMMA3-216 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA4- 226 pb | + | !LMMA4- 226 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA4- 242 pb | + | !LMMA4- 242 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA7-202 pb | + | !LMMA7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA7-204 pb | + | !LMMA7-204 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA8-257 pb | + | !LMMA8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA8-261 pb | + | !LMMA8-261 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA9-182 pb | + | !LMMA9-182 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA9-188 pb | + | !LMMA9-188 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA11-244 pb | + | !LMMA11-244 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA11-250 pb | + | !LMMA11-250 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA13-193 pb | + | !LMMA13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA15-220 pb | + | !LMMA15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA16-235 pb | + | !LMMA16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA16-245 pb | + | !LMMA16-245 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | ||
Línea 212: | Línea 178: | ||
| tablaLimboUPOV = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | tablaLimboUPOV = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div>De estrecha a mediaOblongaVerde medio[[File:92imageP1230260 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]AusenteAusente o débilObtusaAguda |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | imagenesLimboUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div>[[File:92imageP1230260 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | |||
− | |||
| upov3 = Media | | upov3 = Media | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = De estrecha a media | | upov4 = De estrecha a media | ||
| upov6 = Oblonga | | upov6 = Oblonga | ||
Línea 256: | Línea 210: | ||
| upov15 = Larga | | upov15 = Larga | ||
| upov16 = Ancho | | upov16 = Ancho | ||
− | | tablaFrutoListoUPOV = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoListoUPOV = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div>Circular[[File:880imageIMG_20230725_122204 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]Verde y rojaDe débil a mediaDe débil a mediaPequeñoAusenteAusente o poco profunda[[File:880imageIMG_0703 (2).JPG|center|frameless|border|175px]]AusenteRedondeada hacia arribaRedondeada hacia abajoAusente o cortaAusente o poco profundoAusentePresenteMedioAusente o débilGrande |
+ | | imagenesFrutoListoUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
− | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div>[[File:880imageIMG_20230725_122204 (2).jpg|center|frameless|border|175px]][[File:880imageIMG_0703 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = De estrecha a media | | upov21 = De estrecha a media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
− | + | | upov23 = Circular | |
− | + | | imagenUpov23 = [[File:880imageIMG_20230725_122204 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | |
− | + | | upov24 = Verde y roja | |
− | + | | upov25 = De débil a media | |
− | + | | upov26 = De débil a media | |
− | | upov23 = | + | | upov27 = Pequeño |
− | | imagenUpov23 = [[File: | ||
− | | upov24 = Verde y | ||
− | | upov25 = De | ||
− | | upov26 = De media | ||
− | | upov27 = | ||
| upov28 = Ausente | | upov28 = Ausente | ||
| upov29 = Ausente o poco profunda | | upov29 = Ausente o poco profunda | ||
+ | | imagenUpov29 = [[File:880imageIMG_0703 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov30 = Ausente | | upov30 = Ausente | ||
| upov32 = Redondeada hacia arriba | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
Línea 303: | Línea 246: | ||
| upov36 = Ausente | | upov36 = Ausente | ||
| upov37 = Presente | | upov37 = Presente | ||
− | | upov38 = | + | | upov38 = Medio |
| upov39 = Ausente o débil | | upov39 = Ausente o débil | ||
| upov40 = Grande | | upov40 = Grande | ||
− | | tablaFrutoMaduroUPOV = Amarillo<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoMaduroUPOV = Amarillo y rojo<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div>DébilDe media a fuerteNaranja claro[[File:880imageIMG_20230807_132112 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]De baja a mediaMediaElevadaElevadaAusente |
− | | imagenesFrutoMaduroUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoMaduroUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div>[[File:880imageIMG_20230807_132112 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | | upov42 = Amarillo | + | | upov42 = Amarillo y rojo |
− | | imagenUpov42 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov42 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
− | | tablaSemillaUPOV = | + | | upov43 = Débil |
+ | | upov45 = De media a fuerte | ||
+ | | upov46 = Naranja claro | ||
+ | | imagenUpov46 = [[File:880imageIMG_20230807_132112 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
+ | | upov48 = De baja a media | ||
+ | | upov49 = Media | ||
+ | | upov50 = Elevada | ||
+ | | upov51 = Elevada | ||
+ | | upov52 = Ausente | ||
+ | | tablaHuesoUPOV = Acanalada[[File:880imageIMG_20230807_132745 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
+ | | upov53 = Acanalada | ||
+ | | imagenUpov53 = [[File:880imageIMG_20230807_132745 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
+ | | tablaSemillaUPOV = Reniforme[[File:880imageIMG_20230801_141312 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]Monoembriónico | ||
+ | | imagenesSemillaUPOV = [[File:880imageIMG_20230801_141312 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov54 = Reniforme | | upov54 = Reniforme | ||
+ | | imagenUpov54 = [[File:880imageIMG_20230801_141312 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
}} | }} | ||
Línea 370: | Línea 327: | ||
| seccionHojaIPGRI = Ovada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | seccionHojaIPGRI = Ovada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div>Semicolgante[[File:92imageP1230266 (2).JPG|center|frameless|border|175px]]16,14,62,1Ancho (>60º)AusenteCoriáceaAgudaAgudaEnteroAusente<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageMabroka P1030207 (23).jpg |
− | |||
− | |||
File:92imageP1010008 (3).jpg</gallery></div> | File:92imageP1010008 (3).jpg</gallery></div> | ||
Línea 385: | Línea 338: | ||
| tablaHojaMaduraIPGRI = Ovada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | tablaHojaMaduraIPGRI = Ovada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div>Semicolgante[[File:92imageP1230266 (2).JPG|center|frameless|border|175px]]16,14,62,1Ancho (>60º)AusenteCoriáceaAgudaAgudaEnteroAusente |
− | |||
− | |||
| imagenesHojaMaduraIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | imagenesHojaMaduraIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div>[[File:92imageP1230266 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] |
− | |||
− | |||
| ipgri721 = Ovada | | ipgri721 = Ovada | ||
| imagenIpgri721 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | | imagenIpgri721 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:92imageIMG_0558 (2).JPG | ||
− | File:92imageIMG_0559 (3).JPG | + | File:92imageIMG_0559 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| ipgri722 = Semicolgante | | ipgri722 = Semicolgante | ||
| imagenIpgri722 = [[File:92imageP1230266 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | | imagenIpgri722 = [[File:92imageP1230266 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
Línea 461: | Línea 402: | ||
| ipgri7319 = Hinchado más ancho que el ovario | | ipgri7319 = Hinchado más ancho que el ovario | ||
| ipgri7321 = De baja a media | | ipgri7321 = De baja a media | ||
− | | tablaFrutoIPGRI = 9,87,3257,3Oblonga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoIPGRI = 9,87,3257,3Oblonga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div>ObtusaBuenoAmarillo<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div>Rojo0,8SuaveEscasaVerticalPoco profunda[[File:880imageIMG_0703 (2).JPG|center|frameless|border|175px]]FuerteLigeramente prominenteTerminado en curva largaPuntiagudoLigeroCerosoAmarillo dorado[[File:880imageIMG_20230801_114451 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]IntermediaBaja4,8BajaBajaCortaJugosoFuerteFuerte |
− | | imagenesFrutoIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div>[[File:880imageIMG_0703 (2).JPG|center|frameless|border|175px]][[File:880imageIMG_20230801_114451 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| ipgri744P = 9,8 | | ipgri744P = 9,8 | ||
| ipgri745P = 7,3 | | ipgri745P = 7,3 | ||
| ipgri746P = 257,3 | | ipgri746P = 257,3 | ||
| ipgri747 = Oblonga | | ipgri747 = Oblonga | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_0697 (2).JPG |
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_0697 (2).JPG | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230725_122112 (2).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery- | + | | ipgri748 = Obtusa |
+ | | ipgri749 = Bueno | ||
+ | | ipgri7410_1 = Amarillo | ||
+ | | imagenipgri7410_1 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:880imageIMG_20230807_132000 (2).jpg | ||
− | File: | + | File:880imageIMG_20230801_114337 (2).jpg</gallery></div> |
− | | | + | | ipgri7410_2 = Rojo |
− | |||
− | |||
| ipgri7411 = 0,8 | | ipgri7411 = 0,8 | ||
| ipgri7412 = Suave | | ipgri7412 = Suave | ||
Línea 503: | Línea 449: | ||
| ipgri7414 = Vertical | | ipgri7414 = Vertical | ||
| ipgri7415 = Poco profunda | | ipgri7415 = Poco profunda | ||
+ | | imagenIpgri7415 = [[File:880imageIMG_0703 (2).JPG|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri7416 = Fuerte | | ipgri7416 = Fuerte | ||
| ipgri7417 = Ligeramente prominente | | ipgri7417 = Ligeramente prominente | ||
Línea 509: | Línea 456: | ||
| ipgri7420 = Ligero | | ipgri7420 = Ligero | ||
| ipgri7421 = Ceroso | | ipgri7421 = Ceroso | ||
− | |||
| ipgri7423 = Amarillo dorado | | ipgri7423 = Amarillo dorado | ||
+ | | imagenIpgri7423 = [[File:880imageIMG_20230801_114451 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri7425 = Intermedia | | ipgri7425 = Intermedia | ||
| ipgri7426 = Baja | | ipgri7426 = Baja | ||
Línea 520: | Línea 467: | ||
| ipgri7433 = Fuerte | | ipgri7433 = Fuerte | ||
| ipgri7434 = Fuerte | | ipgri7434 = Fuerte | ||
− | | tablaEndocarpioIPGRI = 7, | + | | tablaEndocarpioIPGRI = 7,7[[File:880imageIMG_20230807_132745 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]3,32,032,2ElevadasParaleloBajaCorta (<1,0)DébilSuave76-1005,72,414,4Reniforme[[File:880imageIMG_20230801_141312 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]Monoembriónica |
+ | | imagenesEndocarpioIPGRI = [[File:880imageIMG_20230807_132745 (2).jpg|center|frameless|border|175px]][[File:880imageIMG_20230801_141312 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri751 = 7,7 | | ipgri751 = 7,7 | ||
+ | | imagenIpgri751 = [[File:880imageIMG_20230807_132745 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri752 = 3,3 | | ipgri752 = 3,3 | ||
| ipgri753 = 2,0 | | ipgri753 = 2,0 | ||
Línea 536: | Línea 485: | ||
| ipgri7514 = 14,4 | | ipgri7514 = 14,4 | ||
| ipgri7515 = Reniforme | | ipgri7515 = Reniforme | ||
+ | | imagenIpgri7515 = [[File:880imageIMG_20230801_141312 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri7516 = Monoembriónica | | ipgri7516 = Monoembriónica | ||
| tablaFrutaIPGRI = Medio (14,1-18,0) | | tablaFrutaIPGRI = Medio (14,1-18,0) |
Revisión actual - 01:00 18 nov 2023
Mabroka
Mabroka | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0046 |
NUMBAN | ICIAMA0046 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
