Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0065»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> R2E2 </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = R2E2 | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango | Coleccion = ICIA | NOMBAN = ESP048…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 56: | Línea 58: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | ||
− | File:114imageIMG_0537 (2).JPG | + | File:114imageIMG_0537 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | ||
− | File:114imageIMG_0537 (2).JPG | + | File:114imageIMG_0537 (2).JPG</gallery></div>De ancha a muy ancha |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | ||
− | File:114imageIMG_0537 (2).JPG | + | File:114imageIMG_0537 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | ||
− | File:114imageIMG_0537 (2).JPG | + | File:114imageIMG_0537 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = Muy larga | | upov3 = Muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | ||
− | File:114imageIMG_0537 (2).JPG | + | File:114imageIMG_0537 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:114imageIMG_0535 (2).JPG | ||
− | File:114imageIMG_0537 (2).JPG | + | File:114imageIMG_0537 (2).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = De ancha a muy ancha | | upov4 = De ancha a muy ancha | ||
| tablaInflorescenciaDMC = Media | | tablaInflorescenciaDMC = Media | ||
| upov19 = Media | | upov19 = Media | ||
− | | tablaFrutoDMC = LargaDe ancha a muy ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = LargaDe ancha a muy ancha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div>708,2Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div>Redondeada horizontal |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
| upov20 = Larga | | upov20 = Larga | ||
| upov21 = De ancha a muy ancha | | upov21 = De ancha a muy ancha | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 708,2 | | ipgri746P = 708,2 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:879imageIMG_20230704_114313.jpg |
− | File: | + | File:879imageIMG_20230704_114320.jpg</gallery></div> |
| upov32 = Redondeada horizontal | | upov32 = Redondeada horizontal | ||
| tablaSemillaDMC = Poliembriónico | | tablaSemillaDMC = Poliembriónico |
Revisión actual - 01:00 18 nov 2023
R2E2
R2E2 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0065 |
NUMBAN | ICIAMA0065 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Media |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/03/2023 |