Diferencia entre revisiones de «ICIAMA0050»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Mango | enlaceWiki = Manzanillo | Nombre = Manzanillo | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codigo…») |
|||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| ipgri746P = 515.6 | | ipgri746P = 515.6 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
| − | | upov55 = | + | | upov32 = Redondeada hacia arriba |
| + | | upov55 = Poliembriónico | ||
| upov57 = Media | | upov57 = Media | ||
| fechaInicioPrimeraFlor = 01/12/2023 | | fechaInicioPrimeraFlor = 01/12/2023 | ||
Revisión del 01:00 16 nov 2023
| Enlace Wiki | Manzanillo |
|---|---|
| Nombre | Manzanillo |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMA0050 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | |
| Longitud (UPOV 3) | Larga |
| Anchura (UPOV 4) | De estrecha a media |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De débil a media |
| Longitud (UPOV 20) | De media a larga |
| Anchura (UPOV 21) | Ancha |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 515.6 |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada |
| Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia arriba |
| Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 01/12/2023 |
| Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 02/14/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 02/14/2023 |
| Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 03/04/2023 |
| Duración (días) (FMI07) | |
| Fecha de inicio (FMI11) | |
| Fecha de finalización (FMI12) | |
| Duración (días) (FMI13) | |
| Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
| Oidio (FMI09) |