Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0059»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Pairi </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Pairi | Especie = Mangifera indica L. | Nombre comun = Mango | Coleccion = ICIA | NOMBAN = ESP04…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 46: | Línea 48: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Muy larga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | ||
− | File:106imageIMG_0636 (3).JPG | + | File:106imageIMG_0636 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | ||
− | File:106imageIMG_0636 (3).JPG | + | File:106imageIMG_0636 (3).JPG</gallery></div>Media |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | ||
− | File:106imageIMG_0636 (3).JPG | + | File:106imageIMG_0636 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | ||
− | File:106imageIMG_0636 (3).JPG | + | File:106imageIMG_0636 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = Muy larga | | upov3 = Muy larga | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | ||
− | File:106imageIMG_0636 (3).JPG | + | File:106imageIMG_0636 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:106imageIMG_0635 (2).JPG | ||
− | File:106imageIMG_0636 (3).JPG | + | File:106imageIMG_0636 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Media | | upov4 = Media | ||
− | | tablaFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div>211,3Redondeada<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:874imageIMG_0388.JPG | ||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div>Redondeada hacia arriba |
− | <div class="gallery- | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:874imageIMG_0388.JPG | ||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | |||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
+ | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:874imageIMG_0388.JPG | ||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:874imageIMG_0388.JPG | ||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ipgri746P = 211,3 | | ipgri746P = 211,3 | ||
| ipgri747 = Redondeada | | ipgri747 = Redondeada | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:874imageIMG_0388.JPG |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:874imageIMG_0388.JPG | ||
− | File: | + | File:874imageIMG_0728 (3).JPG</gallery></div> |
+ | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico |
Revisión actual - 01:00 16 nov 2023
Pairi
Pairi | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0059 |
NUMBAN | ICIAMA0059 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 25/01/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |