Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0035»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 45: | Línea 47: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = De corta a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = De corta a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div>Estrecha |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov3 = De corta a media | | upov3 = De corta a media | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Estrecha | | upov4 = Estrecha | ||
| tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | | tablaInflorescenciaDMC = Fuerte | ||
| upov19 = Fuerte | | upov19 = Fuerte | ||
− | | tablaFrutoDMC = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>228,2Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg | ||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>Redondeada hacia abajo |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = De estrecha a media | | upov21 = De estrecha a media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
| ipgri746P = 228,2 | | ipgri746P = 228,2 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg | ||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
− | + | | upov32 = Redondeada hacia abajo | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| tablaSemillaDMC = Monoembriónico | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico | ||
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
Línea 141: | Línea 120: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMMA1-203 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMMA1-203 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA1-205 pb | + | !LMMA1-205 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA3-115 | + | !LMMA3-115 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA4- 232 pb | + | !LMMA4- 232 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA7-200 pb | + | !LMMA7-200 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA7-202 pb | + | !LMMA7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA8-257 pb | + | !LMMA8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA9-174 pb | + | !LMMA9-174 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA9-184 pb | + | !LMMA9-184 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA11-233 pb | + | !LMMA11-233 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA11-240 pb | + | !LMMA11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA13-193 pb | + | !LMMA13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA13-201 pb | + | !LMMA13-201 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA15-212 pb | + | !LMMA15-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA15-220 pb | + | !LMMA15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA16-235 pb | + | !LMMA16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA16-240 pb | + | !LMMA16-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | ||
Línea 220: | Línea 199: | ||
| tablaLimboUPOV = De corta a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | tablaLimboUPOV = De corta a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div>EstrechaElípticaVerde medio[[File:81imageP1230146 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]AusenteAusente o débilObtusaAguda |
− | |||
− | |||
| imagenesLimboUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | imagenesLimboUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div>[[File:81imageP1230146 (2).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | |||
− | |||
| upov3 = De corta a media | | upov3 = De corta a media | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| upov4 = Estrecha | | upov4 = Estrecha | ||
| upov6 = Elíptica | | upov6 = Elíptica | ||
Línea 266: | Línea 233: | ||
| upov16 = Medio | | upov16 = Medio | ||
| upov19 = Fuerte | | upov19 = Fuerte | ||
− | | tablaFrutoListoUPOV = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoListoUPOV = MediaDe estrecha a media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>Circular[[File: | + | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>Circular[[File:872imageIMG_20230704_115405.jpg|center|frameless|border|175px]]Verde y violetaFuerteFuerteMediasAusenteAusente o poco profundaAusenteRedondeada hacia abajoRedondeada hacia abajoAusente o cortaAusente o poco profundoAusentePresentePoco profundoAusente o débilAusente o pequeño |
− | | imagenesFrutoListoUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoListoUPOV = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>[[File: | + | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>[[File:872imageIMG_20230704_115405.jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = De estrecha a media | | upov21 = De estrecha a media | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | File:81imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> | ||
| upov23 = Circular | | upov23 = Circular | ||
− | | imagenUpov23 = [[File: | + | | imagenUpov23 = [[File:872imageIMG_20230704_115405.jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov24 = Verde y violeta | | upov24 = Verde y violeta | ||
| upov25 = Fuerte | | upov25 = Fuerte | ||
| upov26 = Fuerte | | upov26 = Fuerte | ||
| upov27 = Medias | | upov27 = Medias | ||
+ | | upov28 = Ausente | ||
| upov29 = Ausente o poco profunda | | upov29 = Ausente o poco profunda | ||
− | | upov37 = | + | | upov30 = Ausente |
+ | | upov32 = Redondeada hacia abajo | ||
+ | | upov33 = Redondeada hacia abajo | ||
+ | | upov34 = Ausente o corta | ||
+ | | upov35 = Ausente o poco profundo | ||
+ | | upov36 = Ausente | ||
+ | | upov37 = Presente | ||
+ | | upov38 = Poco profundo | ||
| upov39 = Ausente o débil | | upov39 = Ausente o débil | ||
| upov40 = Ausente o pequeño | | upov40 = Ausente o pequeño | ||
− | | tablaFrutoMaduroUPOV = Naranja y rojo | + | | tablaFrutoMaduroUPOV = Naranja y rojo[[File:872imageIRWIN IMG_0190 (4).jpg|center|frameless|border|175px]]FuerteMediaNaranja[[File:872imageP1010359 ().jpg|center|frameless|border|175px]]AltaDe fina a media |
− | + | | imagenesFrutoMaduroUPOV = [[File:872imageIRWIN IMG_0190 (4).jpg|center|frameless|border|175px]][[File:872imageP1010359 ().jpg|center|frameless|border|175px]] | |
− | File: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | imagenesFrutoMaduroUPOV = | ||
− | |||
− | File: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| upov42 = Naranja y rojo | | upov42 = Naranja y rojo | ||
− | | imagenUpov42 = | + | | imagenUpov42 = [[File:872imageIRWIN IMG_0190 (4).jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | + | | upov43 = Fuerte | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| upov45 = Media | | upov45 = Media | ||
− | | upov46 = | + | | upov46 = Naranja |
+ | | imagenUpov46 = [[File:872imageP1010359 ().jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
+ | | upov48 = Alta | ||
| upov49 = De fina a media | | upov49 = De fina a media | ||
+ | | tablaHuesoUPOV = Acanalada | ||
+ | | upov53 = Acanalada | ||
| tablaSemillaUPOV = ReniformeMonoembriónico | | tablaSemillaUPOV = ReniformeMonoembriónico | ||
| upov54 = Reniforme | | upov54 = Reniforme | ||
Línea 377: | Línea 330: | ||
| seccionHojaIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | seccionHojaIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div>Semicolgante14,84,23,8Medio (45º-60º)AusenteCoriáceaAgudaAgudaOnduladoAusente[[File:81imageIrwin SDIM4332 (3).jpg|center|frameless|border|175px]]Verde[[File:81imageP1230146 (2).jpg|center|frameless|border|175px]]Suave |
− | |||
− | |||
| tablaHojaMaduraIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | tablaHojaMaduraIPGRI = Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div>Semicolgante14,84,23,8Medio (45º-60º)AusenteCoriáceaAgudaAgudaOnduladoAusente |
− | |||
− | |||
| imagenesHojaMaduraIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | imagenesHojaMaduraIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| ipgri721 = Elíptica | | ipgri721 = Elíptica | ||
| imagenIpgri721 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | | imagenIpgri721 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageIMG_0568 (3).JPG | ||
− | File:81imageIMG_0569 (3).JPG | + | File:81imageIMG_0569 (3).JPG</gallery></div> |
− | |||
− | |||
| ipgri722 = Semicolgante | | ipgri722 = Semicolgante | ||
| ipgri723P = 14,8 | | ipgri723P = 14,8 | ||
Línea 452: | Línea 389: | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageP1040236 (3).jpg | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageP1040236 (3).jpg | ||
− | File:81imageP1040237 (3).jpg</gallery></div>8,77,3228,2Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | File:81imageP1040237 (3).jpg</gallery></div>8,77,3228,2Elíptica<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg | ||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>ObtusaPocoRojo[[File:872imageIRWIN IMG_0190 (4).jpg|center|frameless|border|175px]]Naranja0,9SuaveDensaOblicuaPoco profundaDe intermedia a fuerteAusentePerceptibleAusenteCerosoAmarillo anaranjado[[File:872imageP1010359 ().jpg|center|frameless|border|175px]]BlandaAltaDe intermedia a alta4,5BajaDe media a altaDe media a larga79,6Muy jugosoSuaveIntermedio |
− | |||
− | |||
− | File: | ||
− | |||
− | |||
| imagenesFrutoIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageP1040236 (3).jpg | | imagenesFrutoIPGRI = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageP1040236 (3).jpg | ||
Línea 467: | Línea 400: | ||
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageP1040236 (3).jpg | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:81imageP1040236 (3).jpg | ||
− | File:81imageP1040237 (3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | File:81imageP1040237 (3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg | ||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div>[[File:872imageIRWIN IMG_0190 (4).jpg|center|frameless|border|175px]][[File:872imageP1010359 ().jpg|center|frameless|border|175px]] |
− | |||
− | |||
− | File: | ||
− | |||
− | |||
| imagenIpgri743 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageP1040236 (3).jpg | | imagenIpgri743 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:81imageP1040236 (3).jpg | ||
Línea 487: | Línea 416: | ||
| ipgri746P = 228,2 | | ipgri746P = 228,2 | ||
| ipgri747 = Elíptica | | ipgri747 = Elíptica | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:872imageIMG_20230704_115246.jpg | ||
− | File: | + | File:872imageIMG_20230704_115323.jpg</gallery></div> |
| ipgri748 = Obtusa | | ipgri748 = Obtusa | ||
| ipgri749 = Poco | | ipgri749 = Poco | ||
− | | ipgri7410_1 = | + | | ipgri7410_1 = Rojo |
− | | ipgri7410_2 = | + | | imagenipgri7410_1 = [[File:872imageIRWIN IMG_0190 (4).jpg|center|frameless|border|175px]] |
+ | | ipgri7410_2 = Naranja | ||
| ipgri7411 = 0,9 | | ipgri7411 = 0,9 | ||
| ipgri7412 = Suave | | ipgri7412 = Suave | ||
Línea 511: | Línea 437: | ||
| ipgri7420 = Ausente | | ipgri7420 = Ausente | ||
| ipgri7421 = Ceroso | | ipgri7421 = Ceroso | ||
− | |||
| ipgri7423 = Amarillo anaranjado | | ipgri7423 = Amarillo anaranjado | ||
+ | | imagenIpgri7423 = [[File:872imageP1010359 ().jpg|center|frameless|border|175px]] | ||
| ipgri7424 = Blanda | | ipgri7424 = Blanda | ||
| ipgri7425 = Alta | | ipgri7425 = Alta |
Revisión actual - 01:00 16 nov 2023
Irwin
Irwin | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0035 |
NUMBAN | ICIAMA0035 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 28/11/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-203 pb | Presente |
LMMA1-205 pb | Presente |
LMMA3-115 | Presente |
LMMA4- 232 pb | Presente |
LMMA7-200 pb | Presente |
LMMA7-202 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA9-174 pb | Presente |
LMMA9-184 pb | Presente |
LMMA11-233 pb | Presente |
LMMA11-240 pb | Presente |
LMMA13-193 pb | Presente |
LMMA13-201 pb | Presente |
LMMA15-212 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-235 pb | Presente |
LMMA16-240 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Limbo
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | De erecto a semierecto |
Longitud (UPOV 14) | Larga |
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Media | |
Anchura (UPOV 21) | De estrecha a media | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Fuerte | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Medias | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia abajo | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada hacia abajo | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Ausente o corta | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Ausente o poco profundo | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
Seno (UPOV 37) | Presente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | Poco profundo | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
Hueso (Endocarpio leñoso)
Descriptor | Valor |
---|---|
Relieve de la superficie (UPOV 53) | Acanalada |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Reniforme |
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
