Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMA0003»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 48: | Línea 50: | ||
| tablaLimboHojaAdultaDMC = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | | tablaLimboHojaAdultaDMC = Media<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_0314.JPG</gallery></div> |
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_0314.JPG</gallery></div>De estrecha a media |
| imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | | imagenesLimboHojaAdultaDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_0314.JPG</gallery></div> |
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_0314.JPG</gallery></div> |
| upov3 = Media | | upov3 = Media | ||
| imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | | imagenUpov3 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_0314.JPG</gallery></div> |
<div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:49imageIMG_0309 (3).JPG | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_0314.JPG</gallery></div> |
| upov4 = De estrecha a media | | upov4 = De estrecha a media | ||
| tablaInflorescenciaDMC = De débil a media | | tablaInflorescenciaDMC = De débil a media | ||
| upov19 = De débil a media | | upov19 = De débil a media | ||
− | | tablaFrutoDMC = MediaEstrecha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | tablaFrutoDMC = MediaEstrecha<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div>331,2Oblonga<div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | <div class="gallery- | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div>Redondeada hacia arriba |
− | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenesFrutoDMC = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div><div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| upov20 = Media | | upov20 = Media | ||
| upov21 = Estrecha | | upov21 = Estrecha | ||
− | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenUpov22 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
− | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File: | + | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
| ipgri746P = 331,2 | | ipgri746P = 331,2 | ||
| ipgri747 = Oblonga | | ipgri747 = Oblonga | ||
− | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File: | + | | imagenIpgri747 = <div class="gallery-slideshow"><gallery mode="slideshow">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
+ | <div class="gallery-packed"><gallery mode="packed">File:868imageIMG_20230619_121640 (3).jpg | ||
− | File: | + | File:868imageIMG_20230619_121652 (3).jpg</gallery></div> |
| upov32 = Redondeada hacia arriba | | upov32 = Redondeada hacia arriba | ||
− | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico[[File: | + | | tablaSemillaDMC = Monoembriónico[[File:868imageIMG_20230621_112609 (3).jpg|center|frameless|border|175px]] |
| upov55 = Monoembriónico | | upov55 = Monoembriónico | ||
− | | imagenUpov55 = [[File: | + | | imagenUpov55 = [[File:868imageIMG_20230621_112609 (3).jpg|center|frameless|border|175px]] |
}} | }} | ||
Revisión actual - 01:00 15 nov 2023
Ah Ping
Ah Ping | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0003 |
NUMBAN | ICIAMA0003 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De débil a media |
Fruto
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 25/02/2021 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 23/03/2021 |