Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión INSC 11600»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Abacate Roxa de Casca Fina </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Abacate Roxa de Casca Fina | Especie = Persea americana Mill. | Nombre comu…») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Persea americana Mill. | | Especie = Persea americana Mill. | ||
| Nombre comun = Aguacate | | Nombre comun = Aguacate | ||
+ | |||
+ | Palto | ||
+ | |||
+ | Aguacatero | ||
+ | |||
+ | Abacate | ||
+ | |||
+ | Pêra Abacate | ||
+ | |||
+ | Abacateiro | ||
+ | |||
+ | Aguacate | ||
Palto | Palto | ||
Línea 49: | Línea 61: | ||
| ipgri741 = Ovada | | ipgri741 = Ovada | ||
| ipgri742P = 67,7 | | ipgri742P = 67,7 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AguacateDMA | ||
+ | | tablaSusEstres = ${imagenSalinidad} | ||
}} | }} | ||
Revisión actual - 10:06 6 nov 2023
Abacate Roxa de Casca Fina
Abacate Roxa de Casca Fina | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | INSC 11600 |
NUMBAN | 11600 |
Especie | Persea americana Mill. |
Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro Aguacate Palto Aguacatero Abacate Pêra Abacate Abacateiro |
Ubicación | Santa Cruz, Madeira, Portugal |
Colección | ISOPlexis |
NOMBAN | PRT102 |
Socio | ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Brote joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Color brote joven (UPOV 2) | Verde |
Hoja (limbo)
Fruto maduro
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 28) | De media a larga |
Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Claviforme |
Forma - Número de frutos evaluados (IPGRI 7.3.5) | 0 |
Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 328,7 |
Superficie (UPOV 41) | Lisa |
Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Púrpura medio |
Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica |
Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | 1mm a <1,5mm |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Pastosa (masosa) |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma (IPGRI 7.4.1) | Ovada |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 67,7 |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad al estrés abiótico
Descriptor | Valor |
---|
Descriptores UPOV[editar]
Brote joven
Descriptor | Valor |
---|---|
Color (UPOV 2) | Verde |
Hoja
Descriptor | Valor |
---|---|
Aroma anís (UPOV 18) | Ausente o débil |
Fruto maduro
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 28) | De media a larga |
Superficie (UPOV 41) | Lisa |
Fruto maduro
Descriptor | Valor |
---|---|
Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Púrpura medio |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Edad del árbol (años) (IPGRI 7.1.1) | 30 |
Tipo de árbol (IPGRI 7.1.2) | Plántula de semilla |
Tipo de portainjerto (IPGRI 7.1.2.1) | Plántula de semilla |
Vigor del árbol (IPGRI 7.1.3) | Fuerte |
Anchura del árbol (m) (IPGRI 7.1.4) | 5,0 |
Altura del árbol (m) (IPGRI 7.1.5) | 12,0 |
Forma del árbol (IPGRI 7.1.6) | Circular |
Superficie del tronco (IPGRI 7.1.7) | De intermedia a rugosa |
Circunferencia del tronco (cm) (IPGRI 7.1.8) | 112,0 |
Patrón de ramificación (IPGRI 7.1.9) | Extensivo |
Ángulo de inserción de las ramas principales (IPGRI 7.1.11) | Agudo (<90º) |
Hoja (limbo) (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.1.18) | Oblonga-lanceolada | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.1.19) | Aguda | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.1.20) | 15,8 | |
Pubescencia de la superficie inferior de la hoja (IPGRI 7.1.21) | Muy escasa | |
Pubescencia de la superficie superior de la hoja (IPGRI 7.1.22) | Muy escasa | |
Color de las hojas maduras (IPGRI 7.1.23) | Verde oscuro | |
Peciolo acanalado (IPGRI 7.1.24) | Ausente | |
Ángulo de inserción del peciolo foliar (IPGRI 7.1.25) | Agudo (<=90º) | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.1.26) | Ondulado | |
Número de venas primarias de la hoja (IPGRI 7.1.27) | 14 | |
Relieve de la venación en la superficie del haz (IPGRI 7.1.28) | Sumida | |
Divergencia de las venas primarias respecto a la vena principal (º) (IPGRI 7.1.29) | 40,2 | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.1.30) | Aguda | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.1.31) | Semidura | |
Olor a anís (IPGRI 7.1.32) | Ausente o muy tenue |
Fruto (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma (IPGRI 7.3.5) - Forma de los frutos | Claviforme |
Forma (IPGRI 7.3.5) - Número de frutos evaluados | 0 |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.3.9) | 328,7 |
Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cilíndrica |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Pastosa (masosa) |
Semilla (IPGRI 7.4)
Nombre | Valor |
---|---|
Forma de la semilla (IPGRI 7.4.1) | Ovada |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 67,7 |