Diferencia entre revisiones de «Accesión OP003»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Israel </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Israel | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | Nombre comun = Tunera Tuno Tuna Higo ch…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | | Especie = Opuntia ficus-indica (L.) Mill. | ||
| Nombre comun = Tunera | | Nombre comun = Tunera | ||
+ | |||
+ | Tuno | ||
+ | |||
+ | Tuna | ||
+ | |||
+ | Higo chumbo | ||
+ | |||
+ | Chumbera | ||
+ | |||
+ | Nopal | ||
+ | |||
+ | Tunera | ||
Tuno | Tuno |
Revisión actual - 10:02 6 nov 2023
Israel
Israel | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | OP003 |
NUMBAN | OP003 |
Especie | Opuntia ficus-indica (L.) Mill. |
Nombre común | Tunera
Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal Tunera Tuno Tuna Higo chumbo Chumbera Nopal |
Ubicación | Granja Agrícola Experimental |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Extendido |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Planta
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte (UPOV 1) | Extendido |
Altura (UPOV 2) | Baja |
Cladodio
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Bajo |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Elíptica media | |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Pesado | |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Medio | |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Media | |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Uniforme | |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Anaranjado | |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Anaranjado |
Floración/fructificación
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Temprana |
Tipo de floración (UPOV 59) | Una floración |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Tardía |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Media |