Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0024»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |
(Sin diferencias)
| |
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Gros Michel
| Gros Michel | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0024 |
| NUMBAN | ICIAMU0024 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Ligeramente inclinado | |
| Longitud (UPOV 25) | Media | |
| Diámetro (UPOV 26) | Medio | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Fuertemente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Ligeramente curvado en la parte distal | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
| Longitud (UPOV 37) | Media | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De estrecha a media | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo claro | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 3,5 a <=4 m |
| Diámetro (UPOV 4) | De medio a alto |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | >=261 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |
