Diferencia entre revisiones de «Accesión ICIAMU0021»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<p class="pageTitle"> Gran Enana Jamaica </p> ---- <br> __TOC__ {{Accesión | Nombre = Gran Enana Jamaica | Especie = Musa acuminata Colla | Nombre comun = Platanera P…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Musa acuminata Colla | | Especie = Musa acuminata Colla | ||
| Nombre comun = Platanera | | Nombre comun = Platanera | ||
+ | |||
+ | Plátano | ||
+ | |||
+ | Platanera | ||
Plátano | Plátano |
Revisión actual - 09:57 6 nov 2023
Gran Enana Jamaica
Gran Enana Jamaica | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0021 |
NUMBAN | ICIAMU0021 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | De media a larga | |
Diámetro (UPOV 26) | Ancho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 3,0 a <=3,5 m |
Diámetro (UPOV 4) | Muy alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |