Diferencia entre revisiones de «VistaExtendida:Accesión ICIAMA0035»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 9: | Línea 9: | ||
| Especie = Mangifera indica L. | | Especie = Mangifera indica L. | ||
| Nombre comun = Mango | | Nombre comun = Mango | ||
+ | |||
+ | Mango | ||
| Coleccion = ICIA | | Coleccion = ICIA | ||
| NOMBAN = ESP048 | | NOMBAN = ESP048 | ||
Línea 141: | Línea 143: | ||
{{DatosMoleculares | {{DatosMoleculares | ||
− | | otrosMicrosatelites = ! LMMA1-203 pb | + | | otrosMicrosatelites = !LMMA1-203 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA1-205 pb | + | !LMMA1-205 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA3-115 | + | !LMMA3-115 |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA4- 232 pb | + | !LMMA4- 232 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA7-200 pb | + | !LMMA7-200 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA7-202 pb | + | !LMMA7-202 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA8-257 pb | + | !LMMA8-257 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA9-174 pb | + | !LMMA9-174 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA9-184 pb | + | !LMMA9-184 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA11-233 pb | + | !LMMA11-233 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA11-240 pb | + | !LMMA11-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA13-193 pb | + | !LMMA13-193 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA13-201 pb | + | !LMMA13-201 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA15-212 pb | + | !LMMA15-212 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA15-220 pb | + | !LMMA15-220 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA16-235 pb | + | !LMMA16-235 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! LMMA16-240 pb | + | !LMMA16-240 pb |
{{!}} Presente | {{!}} Presente | ||
| marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x | | marcadoresReferencia = Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Revisión del 09:52 6 nov 2023
Irwin
Irwin | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0035 |
NUMBAN | ICIAMA0035 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Descriptor | Valor |
---|---|
Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Datos mínimos agronómicos
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 28/11/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 27/02/2023 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 19/04/2023 |
Datos moleculares
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-203 pb | Presente |
LMMA1-205 pb | Presente |
LMMA3-115 | Presente |
LMMA4- 232 pb | Presente |
LMMA7-200 pb | Presente |
LMMA7-202 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA9-174 pb | Presente |
LMMA9-184 pb | Presente |
LMMA11-233 pb | Presente |
LMMA11-240 pb | Presente |
LMMA13-193 pb | Presente |
LMMA13-201 pb | Presente |
LMMA15-212 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-235 pb | Presente |
LMMA16-240 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV
Limbo
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | De erecto a semierecto |
Longitud (UPOV 14) | Larga |
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Media | |
Anchura (UPOV 21) | De estrecha a media | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Fuerte | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Medias | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Seno (UPOV 37) | Ausente | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Reniforme |
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 86,8 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Intermedia |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 14,8 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,2 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,8 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Ondulado | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor |
---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 25,3 |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 19,0 |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De media a densa |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa oscuro |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Más corto |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Alta |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 8,7 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 7,3 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 228,2 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Poco | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,9 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Densa | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Oblicua | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | De intermedia a fuerte | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Verde | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Amarillo anaranjado | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Blanda | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Alta | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | De intermedia a alta | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 4,5 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Baja | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | De media a alta | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | De media a larga | |
Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | 79,6 | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Muy jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Suave | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 6,6 |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,4 |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,5 |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 17,4 |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Elevadas |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Baja |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Media (1,0-1,5) |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | De media a fuerte |
Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 76-100 |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 4,9 |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,3 |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 9,7 |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |